デルマアズラエル
地方競馬 / 性齢 牡7 / 所属 佐賀 / 調教師 山田徹 / 直近の騎手 山田貴(佐賀)
要約
デルマアズラエルの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年11月7日 佐賀9R 立冬賞A2・Bで、2着・2番人気でした。着順が分かる16走のうち1着5回、3着以内15回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 | 佐賀 | 9R | 立冬賞A2・B | — | 2番人気 | 2着 |
| 2026/10/10 | 高知 | 9R | B-2 | — | — | — |
| 2026/09/26 | 高知 | 10R | 虚空蔵山特別B-1選抜馬 | — | — | — |
| 2026/09/12 | 高知 | 10R | B-2 | — | 4番人気 | 2着 |
| 2026/08/01 | 高知 | 10R | B-2 | — | — | — |
| 2026/03/02 | 高知 | 8R | 四十寺山特別B-1選抜馬オッズ | — | — | — |
| 2026/02/17 | 高知 | 7R | B-2オッズ | — | 3番人気 | 1着 |
| 2026/02/02 | 高知 | 8R | 梼原川特別B-1選抜馬オッズ | — | — | — |
| 2026/01/20 | 高知 | 10R | 筆山特別B-1選抜馬オッズ | — | 2番人気 | 3着 |
| 2026/01/01 | 高知 | 10R | オッズパーク特別B-2オッズ | — | 2番人気 | 3着 |
| 2025/12/20 | 高知 | 11R | B-2オッズ | — | 2番人気 | 3着 |
| 2025/07/13 | 高知 | 11R | 安芸の野良時計特別C1-1選抜馬オッズ | — | 2番人気 | 1着 |
| 2025/06/15 | 高知 | 11R | 早明浦ダム特別C1-1選抜馬オッズ | — | 2番人気 | 1着 |
| 2025/05/31 | 高知 | 3R | 可杯特別C1C2混合オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
| 2025/01/06 | 高知 | 8R | 四十寺山特別B-1選抜馬オッズ | — | 4番人気 | 3着 |
| 2024/12/21 | 高知 | 9R | エルの嫁はどこ?特別B-3オッズ | — | 1番人気 | 2着 |
| 2024/11/03 | 高知 | 7R | C1-2オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
| 2024/10/20 | 高知 | 11R | 夫婦岩特別C1-1選抜馬オッズ | — | — | — |
| 2024/10/06 | 高知 | 8R | C1-3オッズ | — | 1番人気 | 2着 |
| 2024/06/14 | 川崎 | 11R | 開成町あじさいまつり特別B1二B2一オッズ | — | — | — |
| 2024/05/31 | 船橋 | 11R | 青柳特別B1B2一オッズ | — | — | — |
| 2024/05/16 | 大井 | 12R | アルデバラン賞B1三B2一選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2024/04/24 | 大井 | 9R | 春風賞B1以下選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2023/12/28 | 大井 | 10R | ラストトゥインクル賞B1以下選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2023/12/08 | 大井 | 11R | スマイルシティ・品川賞B1二B2一選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2023/11/16 | 大井 | 10R | ドリームナイト賞B1二B2一選抜特別オッズ | — | 6番人気 | 3着 |
| 2023/11/02 | 大井 | 9R | リゲル賞A2一B1一選抜特別オッズ | — | 9番人気 | 8着 |
| 2023/10/10 | 川崎 | 10R | 大磯まつり2023特別B1B2一オッズ | — | — | — |
| 2023/09/22 | 大井 | 12R | 内濠賞A2以下選抜特別オッズ | — | 6番人気 | 3着 |
| 2023/09/04 | 大井 | 11R | オフトひたちなか賞B1以下選抜特別オッズ | — | — | — |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。