エコロタイタン
地方競馬 / 性齢 牡7 / 所属 笠松 / 調教師 藤田正 / 直近の騎手 丸野勝(愛知)
要約
エコロタイタンの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年11月18日 笠松10R 雪待月特別B1-2です。着順が分かる16走のうち1着4回、3着以内10回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 | 笠松 | 10R | 雪待月特別B1-2 | — | — | — |
| 2026/10/26 | 大井 | 12R | つる座特別C1一選抜 | — | — | — |
| 2026/10/05 | 大井 | 7R | 秋分特別C1一選抜 | — | — | — |
| 2026/09/14 | 大井 | 10R | カシオペア座特別C1一選抜 | — | — | — |
| 2026/08/31 | 大井 | 9R | りゅう座特別C1一選抜 | — | — | — |
| 2026/08/16 | 大井 | 6R | フローズン・ダイキリ賞C1二 三 四 | — | 84番人気 | 11着 |
| 2026/03/10 | 大井 | 10R | 虎ノ門特別C1一選抜オッズ | — | 5番人気 | 3着 |
| 2026/02/18 | 大井 | 7R | C1二 三 四オッズ | — | — | — |
| 2026/01/30 | 大井 | 8R | C1三 四 五オッズ | — | — | — |
| 2026/01/13 | 大井 | 10R | おうし座特別C1一選抜オッズ | — | 7番人気 | 10着 |
| 2025/12/26 | 大井 | 6R | コスモポリタン賞B3四オッズ | — | — | — |
| 2025/12/01 | 大井 | 11R | ゼームス坂賞B3三選抜特別オッズ | — | 13番人気 | 7着 |
| 2025/11/13 | 大井 | 10R | 汐見坂賞B3一選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2025/07/14 | 大井 | 9R | 昌平坂賞B3三選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2025/07/01 | 大井 | 10R | 富士見坂賞B3一選抜特別オッズ | — | 3番人気 | 8着 |
| 2025/06/11 | 大井 | 9R | 夏木立賞B2二B3一選抜特別オッズ | — | 7番人気 | 2着 |
| 2025/05/19 | 大井 | 12R | りょうけん座特別C1一選抜オッズ | — | 3番人気 | 1着 |
| 2025/04/28 | 大井 | 9R | かんむり座特別C1一選抜オッズ | — | 8番人気 | 3着 |
| 2025/04/18 | 大井 | 9R | C1二 三 四オッズ | — | 6番人気 | 9着 |
| 2025/03/28 | 大井 | 7R | 騎手生活51年賞C1三 四 五オッズ | — | 3番人気 | 7着 |
| 2025/03/14 | 大井 | 10R | 陽春特別C1三 四 五選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/02/18 | 大井 | 8R | C1六 七オッズ | — | 2番人気 | 1着 |
| 2025/01/28 | 大井 | 8R | C1七 八オッズ | — | 2番人気 | 3着 |
| 2025/01/17 | 大井 | 6R | C2二 三 四オッズ | — | 5番人気 | 1着 |
| 2024/12/30 | 大井 | 8R | C1五 六 七オッズ | — | 6番人気 | 3着 |
| 2024/12/04 | 大井 | 8R | プース・カフェ賞C1六 七オッズ | — | — | — |
| 2024/10/14 | 大井 | 8R | ヨコハマ賞C1八 九オッズ | — | 3番人気 | 3着 |
| 2024/10/14 | 大井 | 8R | ヨコハマ賞C1八 九オッズ | — | — | — |
| 2024/10/03 | 大井 | 7R | C2二 三 四オッズ | 17.8倍 | 6番人気 | 1着 |
| 2024/05/15 | 大井 | 6R | C1五 六 七オッズ | 33.1倍 | — | — |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。