シャイニングルキア
地方競馬 / 性齢 牝8 / 所属 川崎 / 調教師 佐々仁 / 直近の騎手 御神訓(大井)
要約
シャイニングルキアの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年1月2日 川崎2R めんこ賞C3一 二オッズです。着順が分かる17走のうち1着6回、3着以内16回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/02 | 川崎 | 2R | めんこ賞C3一 二オッズ | — | — | — |
| 2025/12/17 | 川崎 | 2R | C3一 二オッズ | — | 1番人気 | 2着 |
| 2025/11/20 | 川崎 | 4R | C3一 二オッズ | — | 1番人気 | 2着 |
| 2025/10/17 | 川崎 | 6R | C3一 二 三オッズ | — | 2番人気 | 2着 |
| 2025/09/09 | 川崎 | 5R | C3三 四オッズ | — | 2番人気 | 1着 |
| 2025/08/21 | 川崎 | 2R | クロカジキ賞C3選定馬オッズ | — | — | — |
| 2025/08/06 | 川崎 | 3R | カマスサワラ賞C3選定馬オッズ | — | — | — |
| 2025/07/09 | 川崎 | 4R | トウザヨリ賞C3選定馬オッズ | — | 2番人気 | 6着 |
| 2025/06/19 | 川崎 | 1R | トンビ賞C3選定馬オッズ | 1.3倍 | 1番人気 | 1着 |
| 2025/05/12 | 川崎 | 5R | イヌワシ賞C3選定馬オッズ | — | 2番人気 | 2着 |
| 2025/01/03 | 川崎 | 4R | 弁才天(べんざいてん)賞C3選定馬オッズ | — | — | — |
| 2024/12/10 | 川崎 | 8R | 奔雷(ほんらい)賞C2選定馬オッズ | — | — | — |
| 2024/11/12 | 川崎 | 2R | ウォンバット賞C3選定馬オッズ | — | 1番人気 | 2着 |
| 2024/10/09 | 川崎 | 3R | 和田塚(わだづか)賞C3選定馬オッズ | — | 2番人気 | 1着 |
| 2024/05/10 | 川崎 | 6R | 雷鳴(らいめい)賞C2選定馬オッズ | — | — | — |
| 2024/04/01 | 川崎 | 8R | 界雷(かいらい)賞C2選定馬オッズ | — | — | — |
| 2024/03/11 | 川崎 | 3R | ミーアキャット賞C3選定馬オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
| 2024/01/30 | 川崎 | 2R | カピバラ賞C3選定馬オッズ | — | — | — |
| 2024/01/01 | 川崎 | 3R | 初詣(はつもうで)賞C3選定馬オッズ | — | 3番人気 | 1着 |
| 2023/12/14 | 川崎 | 3R | 寒雷(かんらい)賞C2選定馬オッズ | — | — | — |
| 2023/07/27 | 川崎 | 8R | 雷光(らいこう)賞C2選定馬オッズ | — | — | — |
| 2023/07/07 | 川崎 | 9R | ばらで輝くまちあやせ記念C2選定馬オッズ | — | — | — |
| 2023/06/15 | 川崎 | 6R | 雷神(らいじん)賞C2選定馬オッズ | — | 2番人気 | 2着 |
| 2023/05/17 | 川崎 | 5R | 雷電(らいでん)賞C2選定馬オッズ | — | 3番人気 | 3着 |
| 2022/12/12 | 川崎 | 5R | C2一 二 三オッズ | — | — | — |
| 2022/11/09 | 川崎 | 4R | 爆雷(ばくらい)賞C2選定馬オッズ | — | — | — |
| 2022/10/11 | 川崎 | 8R | 秋雷(しゅうらい)賞C2選定馬オッズ | — | 1番人気 | 2着 |
| 2022/05/18 | 川崎 | 6R | 雷電(らいでん)賞C2選定馬オッズ | — | 1番人気 | 2着 |
| 2022/04/05 | 川崎 | 6R | 界雷(かいらい)賞C2選定馬オッズ | — | 1番人気 | 3着 |
| 2022/03/03 | 川崎 | 5R | 天雷(てんらい)賞C2選定馬オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。