ダノンジャスティス
地方競馬 / 性齢 セン10 / 所属 高知 / 調教師 別府真 / 直近の騎手 多田誠(高知)
要約
ダノンジャスティスの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年11月21日 高知5R 仁淀川特別3歳以上B級以下です。着順が分かる2走のうち1着0回、3着以内1回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 | 高知 | 5R | 仁淀川特別3歳以上B級以下 | — | — | — |
| 2026/10/31 | 高知 | 6R | C1-6 | — | 83番人気 | 3着 |
| 2026/10/18 | 高知 | 11R | ファイナルレースC1-6記者選抜 | — | — | — |
| 2026/10/03 | 高知 | 6R | C1-5 | — | — | — |
| 2026/09/22 | 高知 | 12R | ファイナルレースC1-6記者選抜 | — | — | — |
| 2026/09/05 | 高知 | 5R | C1-6 | — | — | — |
| 2026/08/01 | 高知 | 8R | 物部川特別3歳以上B級以下 | — | — | — |
| 2026/07/18 | 高知 | 8R | B-4 | — | — | — |
| 2026/07/04 | 高知 | 3R | りゅうきゅう特別B-3 | — | — | — |
| 2026/06/20 | 高知 | 4R | カツオクジラ特別B-4 | — | — | — |
| 2026/06/06 | 高知 | 11R | ファイナルレースB-4記者選抜 | — | 20番人気 | 9着 |
| 2026/05/03 | 高知 | 10R | C1-2オッズ | — | — | — |
| 2026/04/19 | 高知 | 12R | ファイナルレースC1-6記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2026/04/05 | 高知 | 11R | 牧野公園特別C1-1オッズ | — | — | — |
| 2026/03/24 | 高知 | 2R | 塚本雄大特別A-3オッズ | — | — | — |
| 2026/03/15 | 高知 | 7R | アクアマリン特別A-1オッズ | — | — | — |
| 2026/03/01 | 高知 | 6R | A-2オッズ | — | — | — |
| 2026/02/15 | 高知 | 6R | A-2オッズ | — | — | — |
| 2026/02/08 | 高知 | 9R | アメジスト特別A-1オッズ | — | — | — |
| 2026/02/01 | 高知 | 4R | キンメダイ特別A-2オッズ | — | — | — |
| 2026/01/18 | 高知 | 9R | A-2オッズ | — | — | — |
| 2025/12/31 | 高知 | 7R | 第56回 高知県知事賞[近畿・四国・九州交流]3歳以上オッズ | — | — | — |
| 2025/12/21 | 高知 | 9R | A-2オッズ | — | — | — |
| 2025/12/07 | 高知 | 6R | 長浜特別3歳以上オッズ | — | — | — |
| 2025/11/24 | 高知 | 10R | A-2オッズ | — | — | — |
| 2025/11/09 | 高知 | 10R | A-2オッズ | — | — | — |
| 2025/10/26 | 高知 | 9R | A-2オッズ | — | — | — |
| 2025/10/12 | 高知 | 5R | 横浜特別(ファストフォース賞)3歳以上オッズ | — | — | — |
| 2025/09/28 | 高知 | 7R | 第37回 珊瑚冠賞3歳以上オッズ | — | — | — |
| 2025/09/14 | 高知 | 10R | A-2オッズ | — | — | — |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。