マツリダショパン
地方競馬 / 性齢 牡7 / 所属 高知 / 調教師 別府真 / 直近の騎手 西森将(高知)
要約
マツリダショパンの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年11月15日 高知9R C3-2で、7着・6番人気でした。着順が分かる7走のうち1着0回、3着以内5回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 | 高知 | 9R | C3-2 | — | 6番人気 | 7着 |
| 2026/10/04 | 高知 | 7R | C3-2 | — | 83番人気 | 5着 |
| 2026/07/26 | 高知 | 8R | C2-4 | 70.1倍 | — | — |
| 2026/05/17 | 高知 | 4R | C2-5オッズ | — | 9番人気 | 3着 |
| 2026/05/02 | 高知 | 7R | C2-4オッズ | — | — | — |
| 2026/04/18 | 高知 | 8R | C2-4オッズ | 130.7倍 | — | — |
| 2026/04/04 | 高知 | 8R | C2-4オッズ | — | — | — |
| 2026/03/22 | 高知 | 7R | C2-2オッズ | — | — | — |
| 2026/03/08 | 高知 | 9R | ファイナルレースC2-5記者選抜オッズ | 18.3倍 | — | — |
| 2026/02/22 | 高知 | 9R | ファイナルレースC2-4記者選抜オッズ | 8.3倍 | — | — |
| 2026/02/15 | 高知 | 10R | ファイナルレースC2-5記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2026/02/08 | 高知 | 3R | よさぶんは文化の祭典特別C2-2オッズ | — | — | — |
| 2026/01/25 | 高知 | 5R | 大寒特別C2-1選抜馬オッズ | — | — | — |
| 2026/01/18 | 高知 | 7R | C2-2オッズ | — | 6番人気 | 3着 |
| 2026/01/10 | 高知 | 11R | ファイナルレースC2-7記者選抜オッズ | — | 8番人気 | 2着 |
| 2025/12/28 | 高知 | 8R | C2-4オッズ | — | — | — |
| 2025/12/13 | 高知 | 8R | C2-4オッズ | — | — | — |
| 2025/11/29 | 高知 | 12R | ファイナルレースC2-8記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/11/15 | 高知 | 8R | C2-4オッズ | — | — | — |
| 2025/11/01 | 高知 | 8R | C2-4オッズ | — | — | — |
| 2025/10/18 | 高知 | 7R | C2-5オッズ | — | — | — |
| 2025/10/04 | 高知 | 10R | スポーツの秋特別C2-1選抜馬オッズ | — | — | — |
| 2025/09/21 | 高知 | 5R | C2-6オッズ | — | 2番人気 | 2着 |
| 2025/09/07 | 高知 | 9R | オミナエシ特別C3-1オッズ | — | 9番人気 | 2着 |
| 2025/07/26 | 高知 | 7R | C2-4オッズ | — | — | — |
| 2025/07/12 | 高知 | 7R | C2-5オッズ | — | — | — |
| 2025/06/28 | 高知 | 12R | ファイナルレースC2-7記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/06/14 | 高知 | 7R | C2-5オッズ | — | — | — |
| 2025/05/31 | 高知 | 8R | C2-3オッズ | — | — | — |
| 2025/05/17 | 高知 | 7R | C2-5オッズ | — | — | — |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。