コーミズアムール
地方競馬 / 性齢 牝7 / 所属 大井 / 調教師 米田英 / 直近の騎手 吉井章(大井)
要約
コーミズアムールの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年7月24日 大井12R いて座特別C1二 三 四選抜です。着順が分かる12走のうち1着0回、3着以内4回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 大井 | 12R | いて座特別C1二 三 四選抜 | — | — | — |
| 2026/07/01 | 大井 | 12R | タイタン賞C1三 四 五 | — | — | — |
| 2026/06/12 | 大井 | 9R | 印西市コスモス賞C1三 四 五 | — | — | — |
| 2026/05/18 | 大井 | 12R | クレマチス特別C1選抜牝馬オッズ | — | — | — |
| 2026/04/30 | 大井 | 9R | C1三 四 五オッズ | — | — | — |
| 2026/04/14 | 大井 | 9R | デネボラ特別C1選抜牝馬オッズ | — | — | — |
| 2025/12/24 | 大井 | 8R | 花園坂賞B3選抜牝馬特別オッズ | — | 5番人気 | 3着 |
| 2025/12/02 | 大井 | 8R | エンジェル・フェイス賞B3六オッズ | — | 7番人気 | 4着 |
| 2025/11/11 | 大井 | 12R | 志村坂賞B3四選抜特別オッズ | — | 16番人気 | 3着 |
| 2025/10/20 | 大井 | 11R | 土器坂賞B3二選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2025/10/07 | 大井 | 8R | メキシカン賞B3四オッズ | — | 6番人気 | 7着 |
| 2025/09/05 | 大井 | 11R | デイリースポーツ賞B3四選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2025/08/13 | 大井 | 12R | 柿の木坂賞B3四選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2025/06/09 | 大井 | 12R | 団子坂賞B3五選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2025/05/19 | 大井 | 11R | 十貫坂賞B3三選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2025/04/29 | 大井 | 12R | 神楽坂賞B3四選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2025/04/16 | 大井 | 12R | 臼田坂賞B3四選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2025/03/25 | 大井 | 11R | けやき坂賞B3四選抜特別オッズ | — | 7番人気 | 8着 |
| 2025/02/18 | 大井 | 12R | 狸穴坂賞B3三選抜特別オッズ | — | 10番人気 | 7着 |
| 2025/01/28 | 大井 | 12R | 別所坂賞B3四選抜特別オッズ | — | 7番人気 | 10着 |
| 2025/01/13 | 大井 | 10R | 新助坂賞B3四選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2024/09/09 | 大井 | 8R | 貴船坂賞B3選抜牝馬特別オッズ | — | 3番人気 | 5着 |
| 2024/08/12 | 大井 | 11R | 柿の木坂賞B3四選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2024/07/29 | 大井 | 10R | 相生坂賞B3四選抜特別オッズ | — | 3番人気 | 4着 |
| 2024/06/28 | 大井 | 12R | 団子坂賞B3四選抜特別オッズ | — | 9番人気 | 3着 |
| 2024/06/04 | 大井 | 9R | B3五オッズ | — | 7番人気 | 3着 |
| 2024/05/16 | 大井 | 6R | B3五オッズ | — | 8番人気 | 7着 |
| 2024/04/09 | 大井 | 10R | B3四オッズ | — | — | — |
| 2024/03/19 | 大井 | 10R | けやき坂賞B3五選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2023/12/30 | 大井 | 11R | 乃木坂賞B3三選抜特別オッズ | — | — | — |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。