ボマライン
地方競馬 / 性齢 セン9 / 所属 高知 / 調教師 胡本友 / 直近の騎手 木村直(高知)
要約
ボマラインの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年11月14日 高知5R C1-5で、12着・12番人気でした。着順が分かる5走のうち1着0回、3着以内2回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 | 高知 | 5R | C1-5 | — | 12番人気 | 12着 |
| 2026/10/31 | 高知 | 6R | C1-6 | — | 8番人気 | 9着 |
| 2026/10/17 | 高知 | 4R | C1C2混合 | — | 9番人気 | 5着 |
| 2026/10/03 | 高知 | 10R | C2-2 | — | — | — |
| 2026/09/20 | 高知 | 10R | C2-2 | — | — | — |
| 2026/09/05 | 高知 | 10R | 白露特別C2-1 | — | — | — |
| 2026/07/25 | 高知 | 5R | C1-3 | — | — | — |
| 2026/07/12 | 高知 | 6R | C1-3 | — | — | — |
| 2026/06/28 | 高知 | 8R | C1-3 | — | — | — |
| 2026/06/14 | 高知 | 8R | C1-3 | — | — | — |
| 2026/05/17 | 高知 | 9R | C1-3オッズ | 353.5倍 | — | — |
| 2026/05/03 | 高知 | 9R | C1-3オッズ | — | — | — |
| 2026/04/19 | 高知 | 9R | C1-3オッズ | 195.9倍 | — | — |
| 2026/04/05 | 高知 | 9R | C1-3オッズ | 23.3倍 | — | — |
| 2026/03/23 | 高知 | 9R | ファイナルレースB-4記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2026/03/10 | 高知 | 7R | B-3オッズ | — | — | — |
| 2026/02/25 | 高知 | 10R | ファイナルレースC1-4記者選抜オッズ | — | 11番人気 | 3着 |
| 2026/02/11 | 高知 | 8R | 白山洞門特別C1-1選抜馬オッズ | 149.4倍 | — | — |
| 2026/01/27 | 高知 | 8R | C1-2オッズ | — | 10番人気 | 2着 |
| 2026/01/13 | 高知 | 8R | C1-2オッズ | — | — | — |
| 2025/12/29 | 高知 | 10R | C1-2オッズ | — | — | — |
| 2025/12/14 | 高知 | 6R | C1-2オッズ | — | — | — |
| 2025/11/30 | 高知 | 5R | やまぐち和牛燦特別C1-2オッズ | — | — | — |
| 2025/11/16 | 高知 | 7R | C1-2オッズ | — | — | — |
| 2025/11/02 | 高知 | 9R | C1-2オッズ | — | — | — |
| 2025/10/19 | 高知 | 12R | ファイナルレースC1-6記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/10/05 | 高知 | 8R | C1-2オッズ | — | — | — |
| 2025/09/23 | 高知 | 11R | ファイナルレースC1-5記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/09/07 | 高知 | 4R | 戻り鰹特別C1-2オッズ | — | — | — |
| 2025/08/02 | 高知 | 11R | B-2オッズ | — | — | — |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。