ヤクモ
地方競馬 / 性齢 牡8 / 所属 高知 / 調教師 那俄哲 / 直近の騎手 大澤誠(高知)
要約
ヤクモの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年6月14日 高知8R C1-3で、最終単勝179.8倍でした。着順が分かる5走のうち1着1回、3着以内3回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/14 | 高知 | 8R | C1-3 | 179.8倍 | — | — |
| 2026/05/17 | 高知 | 9R | C1-3オッズ | 555.0倍 | — | — |
| 2026/05/03 | 高知 | 8R | C1-4オッズ | 101.9倍 | — | — |
| 2026/04/19 | 高知 | 9R | C1-3オッズ | 281.2倍 | — | — |
| 2026/04/05 | 高知 | 9R | C1-3オッズ | 139.8倍 | — | — |
| 2026/03/23 | 高知 | 6R | B-3オッズ | 313.1倍 | — | — |
| 2026/03/10 | 高知 | 8R | B-2オッズ | 69.5倍 | — | — |
| 2026/03/02 | 高知 | 7R | B-2オッズ | 86.7倍 | — | — |
| 2026/02/17 | 高知 | 6R | B-3オッズ | 70.3倍 | — | — |
| 2026/02/02 | 高知 | 7R | のれそれ特別B-2オッズ | 306.5倍 | — | — |
| 2026/01/26 | 高知 | 9R | B-2オッズ | 87.5倍 | — | — |
| 2026/01/11 | 高知 | 9R | B-3オッズ | 238.5倍 | — | — |
| 2026/01/01 | 高知 | 9R | B-3オッズ | — | — | — |
| 2025/12/20 | 高知 | 10R | B-3オッズ | — | — | — |
| 2025/12/06 | 高知 | 4R | B-3オッズ | — | — | — |
| 2025/11/14 | 大井 | 12R | 神楽月賞B2以下選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2025/10/23 | 大井 | 12R | アンドロメダ賞B2四B3一選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2025/10/06 | 大井 | 9R | ミザール賞B2三選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2025/09/15 | 大井 | 9R | 爽秋賞B2二選抜特別オッズ | — | 6番人気 | 6着 |
| 2025/09/03 | 大井 | 12R | 永代橋賞B2一選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2025/08/12 | 大井 | 10R | サマーナイト賞B2二選抜特別オッズ | — | 12番人気 | 14着 |
| 2025/07/16 | 大井 | 12R | ベガ賞B2四B3一選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2025/01/13 | 大井 | 11R | ウェルカム2025賞B2二選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2024/12/25 | 大井 | 12R | イベルノ賞B2三B3一選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2024/12/05 | 大井 | 7R | B2五オッズ | — | — | — |
| 2024/11/04 | 大井 | 12R | ポルックス賞B2四B3一選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2024/10/15 | 大井 | 11R | アンドロメダ賞B2四B3一選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2024/10/01 | 大井 | 9R | ミザール賞B2二選抜特別オッズ | — | 3番人気 | 2着 |
| 2024/09/11 | 大井 | 12R | 宮益坂賞B3三選抜特別オッズ | — | 7番人気 | 1着 |
| 2024/08/13 | 大井 | 12R | 南部坂賞B3三選抜特別オッズ | — | 6番人気 | 3着 |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。