アウトレイジング
地方競馬 / 性齢 牡8 / 所属 佐賀 / 調教師 手島勝 / 直近の騎手 加茂飛(佐賀)
要約
アウトレイジングの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年10月10日 佐賀8R C1-4組で、最終単勝142.7倍でした。着順が分かる24走のうち1着7回、3着以内13回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/10 | 佐賀 | 8R | C1-4組 | 142.7倍 | — | — |
| 2026/09/20 | 佐賀 | 6R | AIパッカル賞C1-4組 | 197.2倍 | 197番人気 | 8着 |
| 2026/08/29 | 佐賀 | 3R | C1-3組 | 398.9倍 | 398番人気 | 9着 |
| 2026/08/09 | 佐賀 | 6R | C1-3組 | 15.9倍 | 15番人気 | 8着 |
| 2026/07/05 | 佐賀 | 7R | UMATENA有村のあ生誕賞C1-5組 | 49.4倍 | 49番人気 | 10着 |
| 2026/03/06 | 佐賀 | 7R | C1-4組オッズ | 92.8倍 | 8番人気 | 7着 |
| 2026/02/21 | 佐賀 | 8R | C1-4組オッズ | 24.9倍 | 3番人気 | 5着 |
| 2026/02/07 | 佐賀 | 8R | C1-4組オッズ | 6.2倍 | 3番人気 | 7着 |
| 2026/01/25 | 佐賀 | 5R | 第12回沖縄まーさん杯C1-5組オッズ | 4.1倍 | 2番人気 | 3着 |
| 2026/01/11 | 佐賀 | 7R | 鏡開き賞C1-8組オッズ | 2.6倍 | 2番人気 | 1着 |
| 2025/12/21 | 佐賀 | 10R | SAGAリベンジャーズC1-9組オッズ | 4.3倍 | 3番人気 | 1着 |
| 2025/12/06 | 佐賀 | 7R | UMATENA新メンバー募集プロジェクト賞C1-10組オッズ | 3.1倍 | 2番人気 | 4着 |
| 2025/11/01 | 佐賀 | 10R | 霜降(そうこう)特選C2オッズ | — | 4番人気 | 1着 |
| 2025/10/18 | 佐賀 | 7R | C2-4組オッズ | — | 3番人気 | 3着 |
| 2025/10/04 | 佐賀 | 6R | C2-4組オッズ | — | 6番人気 | 3着 |
| 2025/09/21 | 佐賀 | 4R | C2-5組オッズ | — | — | — |
| 2025/09/07 | 佐賀 | 2R | C2-7組オッズ | — | 3番人気 | 2着 |
| 2025/01/26 | 高知 | 7R | C2-3オッズ | — | — | — |
| 2024/07/29 | 盛岡 | 9R | B2一組オッズ | — | 1番人気 | 3着 |
| 2024/07/14 | 盛岡 | 10R | サクラコマチ賞B2一組オッズ | — | 3番人気 | 2着 |
| 2024/06/16 | 水沢 | 10R | 奥中山高原賞B1オッズ | — | 1番人気 | 8着 |
| 2024/06/03 | 水沢 | 10R | ディセントラ賞B1B2混合オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
| 2024/05/21 | 盛岡 | 9R | B2オッズ | — | — | — |
| 2024/04/30 | 水沢 | 12R | 駒形賞C1オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
| 2024/04/15 | 水沢 | 8R | C1オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
| 2024/03/30 | 水沢 | 7R | C1オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
| 2024/03/01 | 大井 | 9R | C2二 三オッズ | — | — | — |
| 2024/02/16 | 大井 | 9R | C2二 三オッズ | — | 6番人気 | 11着 |
| 2024/01/26 | 大井 | 8R | C2二 三 四オッズ | — | — | — |
| 2023/12/31 | 大井 | 9R | C1二 三 四オッズ | — | 12番人気 | 7着 |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。