クラールス
地方競馬 / 性齢 牡10 / 所属 高知 / 調教師 平和人 / 直近の騎手 石本純(高知)
要約
クラールスの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年11月21日 高知2R C3-12です。着順が分かる2走のうち1着0回、3着以内0回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 | 高知 | 2R | C3-12 | — | — | — |
| 2026/11/08 | 高知 | 12R | ファイナルレースC3-22記者選抜 | — | — | — |
| 2026/10/24 | 高知 | 2R | C3-11 | — | 335番人気 | 8着 |
| 2026/10/10 | 高知 | 1R | C3-13 | — | — | — |
| 2026/09/27 | 高知 | 8R | C3-12 | — | 287番人気 | 9着 |
| 2026/09/13 | 高知 | 12R | ファイナルレースC3-13 | — | — | — |
| 2026/08/01 | 高知 | 11R | ファイナルレースC3-10記者選抜 | — | — | — |
| 2026/07/18 | 高知 | 12R | ファイナルレースC3-12記者選抜 | — | — | — |
| 2026/07/05 | 高知 | 7R | C3-12 | — | — | — |
| 2026/06/21 | 高知 | 6R | C3-12 | — | — | — |
| 2026/06/07 | 高知 | 8R | C3-11 | — | — | — |
| 2026/05/10 | 高知 | 2R | C3-13オッズ | — | — | — |
| 2026/04/12 | 高知 | 5R | フルーツトマト特別C3-15オッズ | — | — | — |
| 2026/03/25 | 高知 | 3R | C3-10オッズ | — | — | — |
| 2026/03/17 | 高知 | 8R | ファイナルレースC3-9記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2026/03/02 | 高知 | 9R | ファイナルレースC3-10記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2026/02/23 | 高知 | 10R | ファイナルレースC3-11記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2026/02/11 | 高知 | 4R | C3-7オッズ | — | — | — |
| 2026/02/03 | 高知 | 2R | C3-8オッズ | — | — | — |
| 2026/01/27 | 高知 | 3R | C3-11オッズ | — | — | — |
| 2026/01/21 | 高知 | 2R | C3-9オッズ | — | — | — |
| 2026/01/13 | 高知 | 3R | C3-14オッズ | — | — | — |
| 2026/01/01 | 高知 | 3R | C3-13オッズ | — | — | — |
| 2025/12/21 | 高知 | 11R | ファイナルレースC3-20記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/12/07 | 高知 | 4R | C3-15オッズ | 607.0倍 | — | — |
| 2025/11/24 | 高知 | 8R | C3-15オッズ | — | — | — |
| 2025/11/08 | 高知 | 1R | 徳島県うずしお特別C3-13オッズ | — | — | — |
| 2025/10/25 | 高知 | 2R | C3-12オッズ | 177.1倍 | — | — |
| 2025/10/12 | 高知 | 12R | ファイナルレースC3-23記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/09/27 | 高知 | 11R | ファイナルレースC3-14記者選抜オッズ | — | — | — |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。