マイネルバルビゾン
地方競馬 / 性齢 牡17 / 所属 高知 / 調教師 那俄哲 / 直近の騎手 ◇濱尚美(高知)
要約
マイネルバルビゾンの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年9月27日 高知12R ファイナルレースC3-14記者選抜で、最終単勝17.3倍でした。着順が分かる1走のうち1着0回、3着以内1回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/27 | 高知 | 12R | ファイナルレースC3-14記者選抜 | 17.3倍 | — | — |
| 2026/09/13 | 高知 | 12R | ファイナルレースC3-13 | — | — | — |
| 2026/08/01 | 高知 | 11R | ファイナルレースC3-10記者選抜 | 39.2倍 | — | — |
| 2026/07/18 | 高知 | 12R | ファイナルレースC3-12記者選抜 | 19.1倍 | — | — |
| 2026/07/04 | 高知 | 6R | C3-9 | 77.0倍 | — | — |
| 2026/06/21 | 高知 | 7R | C3-11 | 59.2倍 | — | — |
| 2026/06/07 | 高知 | 8R | C3-11 | 109.8倍 | 109番人気 | 3着 |
| 2026/05/10 | 高知 | 3R | C3-12オッズ | 139.0倍 | — | — |
| 2026/04/12 | 高知 | 7R | C3-14オッズ | 158.5倍 | — | — |
| 2026/03/18 | 高知 | 2R | C3-7オッズ | 67.8倍 | — | — |
| 2026/03/03 | 高知 | 1R | C3-9オッズ | 47.5倍 | — | — |
| 2026/02/18 | 高知 | 2R | C3-8オッズ | 242.2倍 | — | — |
| 2026/02/03 | 高知 | 2R | C3-8オッズ | — | — | — |
| 2026/01/21 | 高知 | 2R | C3-9オッズ | — | — | — |
| 2026/01/01 | 高知 | 4R | C3-12オッズ | — | — | — |
| 2025/12/07 | 高知 | 5R | 酒盗特別C3-14オッズ | — | — | — |
| 2025/11/24 | 高知 | 9R | C3-14オッズ | — | — | — |
| 2025/11/08 | 高知 | 3R | C3-11オッズ | — | — | — |
| 2025/10/25 | 高知 | 5R | C3-10オッズ | — | — | — |
| 2025/10/12 | 高知 | 12R | ファイナルレースC3-23記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/09/28 | 高知 | 9R | C3-12オッズ | — | — | — |
| 2025/09/13 | 高知 | 3R | C3-12オッズ | — | — | — |
| 2025/08/03 | 高知 | 12R | ファイナルレースC3-13記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/07/19 | 高知 | 4R | C3-10オッズ | — | — | — |
| 2025/07/05 | 高知 | 3R | C3-11オッズ | — | — | — |
| 2025/06/21 | 高知 | 5R | C3-10オッズ | — | — | — |
| 2025/06/07 | 高知 | 5R | ダビパク12周年特別C3-12オッズ | — | — | — |
| 2025/05/25 | 高知 | 10R | ファイナルレースC3-17記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/05/11 | 高知 | 8R | C3-13オッズ | — | — | — |
| 2025/04/27 | 高知 | 11R | ファイナルレースC3-20記者選抜オッズ | — | — | — |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。