エイシンオンタイム
地方競馬 / 性齢 牝9 / 所属 高知 / 調教師 宮川浩 / 直近の騎手 ☆城野慈(高知)
要約
エイシンオンタイムの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2025年12月31日 高知1R C3-8オッズです。着順が分かる1走のうち1着1回、3着以内1回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 高知 | 1R | C3-8オッズ | — | — | — |
| 2025/12/20 | 高知 | 7R | C3-9オッズ | — | — | — |
| 2025/12/06 | 高知 | 6R | C3-9オッズ | — | — | — |
| 2025/11/08 | 高知 | 7R | C3-8オッズ | — | — | — |
| 2025/10/11 | 高知 | 6R | C3-9オッズ | — | — | — |
| 2025/09/27 | 高知 | 6R | C3-9オッズ | — | — | — |
| 2025/09/13 | 高知 | 6R | C3-10オッズ | — | — | — |
| 2025/07/27 | 高知 | 6R | C3-6オッズ | — | — | — |
| 2025/07/13 | 高知 | 4R | C3-6オッズ | — | — | — |
| 2025/06/14 | 高知 | 2R | C3-7オッズ | — | — | — |
| 2025/05/31 | 高知 | 2R | C3-7オッズ | — | — | — |
| 2025/05/17 | 高知 | 1R | C3-8オッズ | — | — | — |
| 2025/05/03 | 高知 | 2R | C3-7オッズ | — | — | — |
| 2025/04/19 | 高知 | 2R | C3-8オッズ | — | — | — |
| 2025/04/05 | 高知 | 2R | 豊ノ島さんご来場特別C3-8オッズ | — | — | — |
| 2025/03/25 | 高知 | 11R | 竜虎相搏特別C3-5記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/03/19 | 高知 | 5R | 第5回カチ上げ杯特別C3-4オッズ | — | — | — |
| 2025/03/04 | 高知 | 2R | C3-4オッズ | — | — | — |
| 2025/02/18 | 高知 | 5R | 貴裕理紗結婚記念特別C3-3オッズ | — | — | — |
| 2025/02/04 | 高知 | 5R | C3-4オッズ | — | — | — |
| 2025/01/21 | 高知 | 5R | C3-4オッズ | — | — | — |
| 2025/01/06 | 高知 | 7R | ハボタン特別C3-1選抜馬オッズ | — | — | — |
| 2024/12/22 | 高知 | 12R | ファイナルレースC3-23記者選抜オッズ | — | 6番人気 | 1着 |
| 2024/12/08 | 高知 | 12R | ファイナルレースC3-23記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2024/11/09 | 高知 | 6R | 祝オークスさん特別C3-9オッズ | — | — | — |
| 2024/10/27 | 高知 | 11R | ファイナルレースC3-24記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2024/10/13 | 高知 | 7R | 第2回たみや特別C3-9オッズ | — | — | — |
| 2024/09/28 | 高知 | 7R | C3-10オッズ | — | — | — |
| 2024/09/15 | 高知 | 7R | 第三回バルバル特別C3-10オッズ | — | — | — |
| 2024/08/03 | 高知 | 7R | 夏子さん幸多かれ特別C3-10オッズ | — | — | — |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。