フォルベルール
地方競馬 / 性齢 セン8 / 所属 高知 / 調教師 倉兼育 / 直近の騎手 ☆城野慈(高知)
要約
フォルベルールの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年6月27日 高知7R C2-4です。着順が分かる9走のうち1着0回、3着以内8回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/27 | 高知 | 7R | C2-4 | — | — | — |
| 2026/06/13 | 高知 | 6R | C2-5 | — | — | — |
| 2026/05/17 | 高知 | 2R | C2-7オッズ | — | 5番人気 | 2着 |
| 2026/04/19 | 高知 | 3R | C2-8オッズ | — | 3番人気 | 5着 |
| 2026/04/05 | 高知 | 2R | C2-7オッズ | — | — | — |
| 2026/03/22 | 高知 | 8R | 春陽特別C2-1選抜馬オッズ | — | 4番人気 | 2着 |
| 2026/03/08 | 高知 | 6R | C2-4オッズ | — | 4番人気 | 2着 |
| 2026/02/15 | 高知 | 3R | C2-4オッズ | — | 5番人気 | 3着 |
| 2025/10/15 | 名古屋 | 11R | 初紅葉(はつもみじ)特別A4オッズ | — | — | — |
| 2025/10/03 | 名古屋 | 12R | 秋鮭(あきさけ)特別A3オッズ | — | — | — |
| 2025/09/19 | 名古屋 | 11R | クンツァイトオープンA1a特別オッズ | — | — | — |
| 2025/09/05 | 名古屋 | 11R | アイオライトオープンA1特別オッズ | — | — | — |
| 2025/08/22 | 名古屋 | 11R | 太刀魚(たちうお)特別A3オッズ | — | — | — |
| 2025/07/21 | 名古屋 | 7R | 第29回 名港盃オープンオッズ | — | — | — |
| 2025/07/09 | 名古屋 | 11R | 穴子(あなご)特別A3オッズ | — | — | — |
| 2025/06/18 | 名古屋 | 11R | ムーンストーンオープンA1b特別オッズ | — | — | — |
| 2025/06/05 | 名古屋 | 11R | 蟹江特別A4オッズ | — | 3番人気 | 2着 |
| 2025/05/22 | 名古屋 | 12R | 浪貝(なみがい)特別A3オッズ | — | — | — |
| 2025/05/08 | 名古屋 | 11R | 尾張旭特別A4オッズ | — | 8番人気 | 2着 |
| 2025/04/21 | 名古屋 | 10R | うしかい座特別B1オッズ | — | 4番人気 | 3着 |
| 2025/03/27 | 名古屋 | 12R | 萌芽(ほうが)特別A5オッズ | — | — | — |
| 2025/03/14 | 名古屋 | 10R | ホワイトチョコレート特別A5オッズ | — | 9番人気 | 3着 |
| 2025/02/26 | 名古屋 | 11R | 余寒特別A6オッズ | — | — | — |
| 2025/02/11 | 名古屋 | 11R | 仲春(ちゅうしゅん)特別A6オッズ | — | — | — |
| 2025/01/29 | 名古屋 | 9R | 大治特別A4オッズ | — | — | — |
| 2024/12/05 | 名古屋 | 12R | 真鯛特別A3オッズ | — | — | — |
| 2024/11/01 | 名古屋 | 11R | シトリンオープンA1a特別オッズ | — | — | — |
| 2024/10/21 | 名古屋 | 11R | ダリア特別A2オッズ | — | — | — |
| 2024/06/02 | 金沢 | 11R | 第67回 百万石賞(オナーコード賞)3歳上オープンオッズ | — | — | — |
| 2024/05/06 | 名古屋 | 11R | 第24回 名古屋グランプリJpnIIオープンオッズ | — | — | — |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。