ハクサンマックス
地方競馬 / 性齢 牡8 / 所属 愛知 / 調教師 櫻井今 / 直近の騎手 丹羽克(愛知)
要約
ハクサンマックスの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年3月24日 名古屋9R 2,100m戦 勅使池(ちょくしいけ)賞B3オッズです。着順が分かる4走のうち1着0回、3着以内4回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/24 | 名古屋 | 9R | 2,100m戦 勅使池(ちょくしいけ)賞B3オッズ | — | — | — |
| 2026/02/25 | 名古屋 | 10R | ぎょしゃ座特別B1aオッズ | — | — | — |
| 2026/02/09 | 名古屋 | 11R | フォンダンショコラ特別B1cオッズ | — | — | — |
| 2026/01/26 | 名古屋 | 10R | 梅根性(うめこんじょう)特別B1aオッズ | — | — | — |
| 2026/01/14 | 名古屋 | 12R | やぎ座特別B1bオッズ | — | — | — |
| 2026/01/02 | 名古屋 | 12R | 慶春(けいしゅん)特別B2オッズ | — | — | — |
| 2025/12/19 | 名古屋 | 11R | 尾張国(おわりのくに)特別A4オッズ | — | — | — |
| 2025/12/09 | 名古屋 | 10R | 豊根特別A4オッズ | — | — | — |
| 2025/11/26 | 名古屋 | 11R | アポロ特別A4オッズ | — | — | — |
| 2025/11/07 | 名古屋 | 11R | 豊田(とよた)特別A4オッズ | — | 7番人気 | 3着 |
| 2025/10/28 | 名古屋 | 11R | 夜長(よなが)特別A4オッズ | — | — | — |
| 2025/10/15 | 名古屋 | 11R | 初紅葉(はつもみじ)特別A4オッズ | — | — | — |
| 2025/10/01 | 名古屋 | 11R | 津島特別A4オッズ | — | — | — |
| 2025/09/03 | 名古屋 | 11R | 安城特別A4オッズ | — | — | — |
| 2025/08/19 | 名古屋 | 11R | 風鈴(ふうりん)特別A5オッズ | — | — | — |
| 2025/07/23 | 名古屋 | 12R | 大暑(たいしょ)特別A6オッズ | — | 6番人気 | 3着 |
| 2025/07/08 | 名古屋 | 11R | あすなろ杯BCオッズ | — | 5番人気 | 3着 |
| 2025/06/25 | 名古屋 | 11R | 植田(うえた)特別A5オッズ | — | — | — |
| 2025/06/17 | 名古屋 | 12R | 青葉(あおば)特別A5オッズ | — | — | — |
| 2025/06/04 | 名古屋 | 10R | 麦笛(むぎぶえ)特別A5オッズ | — | — | — |
| 2025/05/21 | 名古屋 | 11R | 草笛特別A5オッズ | — | — | — |
| 2025/05/07 | 名古屋 | 10R | 暮春(ぼしゅん)特別A6オッズ | — | — | — |
| 2025/04/22 | 名古屋 | 11R | 苗代(なわしろ)特別A5オッズ | — | — | — |
| 2025/04/09 | 名古屋 | 12R | 新城特別A4オッズ | — | — | — |
| 2025/03/27 | 名古屋 | 12R | 萌芽(ほうが)特別A5オッズ | — | — | — |
| 2025/03/14 | 名古屋 | 11R | 豊山特別A4オッズ | — | — | — |
| 2025/02/26 | 名古屋 | 11R | 余寒特別A6オッズ | — | 4番人気 | 2着 |
| 2025/02/11 | 名古屋 | 12R | ショコラ特別A7オッズ | — | — | — |
| 2025/01/28 | 名古屋 | 12R | かまくら特別A5オッズ | — | — | — |
| 2025/01/15 | 名古屋 | 10R | 囲炉裏特別A6オッズ | — | — | — |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。