マドンナブルー
地方競馬 / 性齢 牝10 / 所属 北海道 / 調教師 黒川智 / 直近の騎手 若杉朝(北海道)
要約
マドンナブルーの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年11月4日 門別3R 3歳以上 C4-2で、9着・4番人気でした。着順が分かる9走のうち1着2回、3着以内6回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 門別 | 3R | 3歳以上 C4-2 | — | 4番人気 | 9着 |
| 2026/09/29 | 門別 | 6R | 3歳以上 C4-3 | — | 3番人気 | 1着 |
| 2026/09/15 | 門別 | 5R | ドーレくん賞C4-3 | — | 20番人気 | 4着 |
| 2026/09/01 | 門別 | 5R | 新冠産駒応援賞C4-3 | — | — | — |
| 2026/08/19 | 門別 | 5R | アグリアクション2026賞C4-3 | — | 6番人気 | 2着 |
| 2026/08/06 | 門別 | 4R | 優駿の里安平町SRK菜の花賞C4-3 | — | 14番人気 | 2着 |
| 2026/07/21 | 門別 | 6R | 3歳以上 C4-3 | — | — | — |
| 2026/07/07 | 門別 | 4R | 3歳以上 C4-3 | — | — | — |
| 2026/06/23 | 門別 | 11R | 浦臼町で新規就農しませんか特別C4-3 | — | 44番人気 | 3着 |
| 2026/06/11 | 門別 | 2R | 3歳以上 C4-3 | — | — | — |
| 2026/05/28 | 門別 | 2R | Online Marche賞C4-3オッズ | — | — | — |
| 2026/05/06 | 門別 | 1R | 3歳以上 C4-3オッズ | — | — | — |
| 2026/04/23 | 門別 | 1R | 3歳以上 C4-3オッズ | — | 9番人気 | 7着 |
| 2025/11/03 | 門別 | 5R | 鍛えた日々に喝采を特別C4-2オッズ | — | — | — |
| 2025/10/22 | 門別 | 4R | 3歳以上 C4-2オッズ | — | — | — |
| 2025/10/08 | 門別 | 5R | 3歳以上 C4-3オッズ | — | — | — |
| 2025/09/24 | 門別 | 9R | ニチニチソウ特別C4-3オッズ | — | — | — |
| 2025/09/11 | 門別 | 5R | 3歳以上 C4-3オッズ | — | — | — |
| 2025/08/28 | 門別 | 5R | ポイント10倍!SPAT4賞C4-3オッズ | — | — | — |
| 2025/08/12 | 門別 | 6R | 3歳以上 C4-3オッズ | — | — | — |
| 2025/06/19 | 門別 | 7R | 3歳以上 C4-3オッズ | — | — | — |
| 2025/05/22 | 門別 | 10R | グランシャリオドリーム12C4-3オッズ | — | — | — |
| 2025/04/23 | 門別 | 5R | 3歳以上 C4-3オッズ | — | — | — |
| 2024/10/30 | 門別 | 8R | 3歳以上 C2-2~C4-1オッズ | — | — | — |
| 2024/10/16 | 門別 | 8R | 3歳以上 C3-2 C4-1オッズ | — | — | — |
| 2024/10/02 | 門別 | 7R | ルシナ賞C3-2C4-1オッズ | — | — | — |
| 2024/09/12 | 門別 | 9R | 3歳以上 C3 C4-1オッズ | — | — | — |
| 2024/08/29 | 門別 | 10R | アルーダ日高西部特別C4-3オッズ | — | 3番人気 | 1着 |
| 2024/08/15 | 門別 | 6R | 3歳以上 C4-3オッズ | — | — | — |
| 2024/08/01 | 門別 | 10R | 姥神大神宮渡御祭特別C4-3オッズ | — | 4番人気 | 3着 |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。