ハルノインパクト
地方競馬 / 性齢 牡8 / 所属 高知 / 調教師 宮路洋 / 直近の騎手 ☆近藤翔(高知)
要約
ハルノインパクトの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年11月15日 高知6R C2-4で、9着・6番人気でした。着順が分かる7走のうち1着0回、3着以内6回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 | 高知 | 6R | C2-4 | — | 6番人気 | 9着 |
| 2026/10/31 | 高知 | 11R | 芸術の秋特別C2-1選抜馬 | — | — | — |
| 2026/10/17 | 高知 | 7R | C2-4 | — | 9番人気 | 2着 |
| 2026/10/03 | 高知 | 12R | ファイナルレースC2-7記者選抜 | — | — | — |
| 2026/09/05 | 高知 | 11R | ファイナルレースC2-7 | — | — | — |
| 2026/07/25 | 高知 | 8R | C2-2 | — | — | — |
| 2026/06/27 | 高知 | 9R | C2-2 | — | — | — |
| 2026/01/21 | 高知 | 9R | ファイナルレースC1-5記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/12/29 | 高知 | 12R | ファイナルレースC1-7記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/12/14 | 高知 | 4R | C1-4オッズ | — | — | — |
| 2025/11/30 | 高知 | 8R | C1-4オッズ | — | — | — |
| 2025/11/16 | 高知 | 6R | C1-3オッズ | — | — | — |
| 2025/11/02 | 高知 | 6R | 花みょうが特別C1-4オッズ | — | — | — |
| 2025/10/19 | 高知 | 6R | C1-3オッズ | — | — | — |
| 2025/10/05 | 高知 | 6R | C1-4オッズ | — | 8番人気 | 3着 |
| 2025/09/23 | 高知 | 11R | ファイナルレースC1-5記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/09/07 | 高知 | 11R | ファイナルレースC1-5オッズ | — | — | — |
| 2025/05/18 | 高知 | 2R | C1-6オッズ | — | — | — |
| 2025/04/20 | 高知 | 2R | C1-5オッズ | — | — | — |
| 2025/04/06 | 高知 | 6R | C1-6オッズ | — | — | — |
| 2025/03/25 | 高知 | 3R | B-3オッズ | — | 4番人気 | 3着 |
| 2025/03/12 | 高知 | 7R | C1-2オッズ | — | — | — |
| 2025/02/25 | 高知 | 9R | 轟の滝特別C1-1選抜馬オッズ | — | — | — |
| 2025/02/12 | 高知 | 9R | 入野海岸特別C1-1選抜馬オッズ | — | 4番人気 | 3着 |
| 2025/01/29 | 高知 | 8R | C1-2オッズ | — | 2番人気 | 2着 |
| 2025/01/15 | 高知 | 8R | C1-2オッズ | — | — | — |
| 2024/12/29 | 高知 | 7R | 第7回中屋特別C1-3オッズ | — | — | — |
| 2024/12/15 | 高知 | 11R | 双名島特別C1-1選抜馬オッズ | — | — | — |
| 2024/12/01 | 高知 | 5R | 佐野利浩還暦祝い特別C1-5オッズ | — | 3番人気 | 2着 |
| 2024/11/17 | 高知 | 7R | C1-4オッズ | — | — | — |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。