チャンピオンフジ
地方競馬 / 性齢 牡9 / 所属 高知 / 調教師 雑賀正 / 直近の騎手 永森大(高知)
要約
チャンピオンフジの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年5月9日 高知7R C3-8オッズです。着順が分かる9走のうち1着3回、3着以内8回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/09 | 高知 | 7R | C3-8オッズ | — | — | — |
| 2026/04/11 | 高知 | 8R | C3-7オッズ | — | — | — |
| 2026/03/18 | 高知 | 8R | ファイナルレースC1-4記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2026/03/03 | 高知 | 5R | C1-4オッズ | — | — | — |
| 2026/02/15 | 高知 | 9R | 向春特別C2-1選抜馬オッズ | — | — | — |
| 2026/02/01 | 高知 | 8R | C2-2オッズ | — | 6番人気 | 3着 |
| 2026/01/18 | 高知 | 7R | C2-2オッズ | — | — | — |
| 2025/12/28 | 高知 | 10R | C2-3オッズ | — | — | — |
| 2025/12/13 | 高知 | 9R | C2-3オッズ | — | — | — |
| 2025/11/29 | 高知 | 12R | ファイナルレースC2-8記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/11/15 | 高知 | 9R | C2-3オッズ | — | — | — |
| 2025/11/01 | 高知 | 12R | ファイナルレースC2-8記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/10/18 | 高知 | 9R | C2-3オッズ | — | — | — |
| 2025/10/04 | 高知 | 9R | C2-3オッズ | — | — | — |
| 2025/09/21 | 高知 | 9R | C2-3オッズ | — | — | — |
| 2025/09/06 | 高知 | 9R | C2-3オッズ | 62.9倍 | — | — |
| 2025/07/26 | 高知 | 2R | C1-7オッズ | — | — | — |
| 2025/07/13 | 高知 | 6R | C1-5オッズ | — | — | — |
| 2024/09/11 | 大井 | 12R | 宮益坂賞B3三選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2024/08/01 | 大井 | 12R | 清水坂賞B3二選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2024/07/11 | 大井 | 11R | 昌平坂賞B3三選抜特別オッズ | — | 1番人気 | 4着 |
| 2024/06/06 | 大井 | 10R | 鼠坂賞B3二選抜特別オッズ | — | 2番人気 | 2着 |
| 2024/02/29 | 大井 | 11R | ゴールデンステッキ賞B3選抜馬選定騎手特別オッズ | — | 2番人気 | 2着 |
| 2024/02/14 | 大井 | 7R | C1二 三 四オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
| 2023/12/27 | 大井 | 10R | 檜坂賞B3一選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2023/11/16 | 大井 | 7R | C1二 三 四オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
| 2023/11/02 | 大井 | 5R | C1三 四 五オッズ | — | 2番人気 | 2着 |
| 2023/06/09 | 大井 | 7R | C1二 三 四オッズ | — | — | — |
| 2023/05/24 | 大井 | 7R | C1二 三 四オッズ | — | 2番人気 | 3着 |
| 2023/04/19 | 大井 | 8R | カフェ・ド・パリ賞C1五 六オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。