マリアッチ
地方競馬 / 性齢 牡8 / 所属 船橋 / 調教師 佐々清 / 直近の騎手 野澤憲(船橋)
要約
マリアッチの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年10月2日 船橋12R 清風明月特別B3選抜馬です。着順が分かる5走のうち1着0回、3着以内3回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 船橋 | 12R | 清風明月特別B3選抜馬 | — | — | — |
| 2026/09/11 | 川崎 | 12R | アクルックス賞B3選定馬 | — | — | — |
| 2026/08/27 | 船橋 | 12R | ペルセウス2200B2B3選抜馬 | — | — | — |
| 2026/08/05 | 船橋 | 12R | スパイラルカーブ賞B3選抜馬 | — | — | — |
| 2026/07/03 | 船橋 | 12R | 流汗淋漓2200B2B3選抜馬 | — | — | — |
| 2026/06/15 | 川崎 | 10R | カペラ賞B2B3選定馬 | 57.3倍 | — | — |
| 2026/06/04 | 船橋 | 12R | ニッコウキスゲ特別B2B3選抜馬 | — | — | — |
| 2026/05/15 | 川崎 | 10R | 第39回開成町 阿波おどり特別B2B3選定馬オッズ | — | — | — |
| 2026/05/06 | 船橋 | 12R | 新緑特別B2B3選抜馬オッズ | — | — | — |
| 2026/04/01 | 船橋 | 12R | 桜花爛漫特別B3選抜馬オッズ | 190.6倍 | — | — |
| 2026/03/11 | 船橋 | 12R | ユキヤナギ賞B3選抜馬オッズ | 151.7倍 | — | — |
| 2026/02/26 | 浦和 | 12R | 春の月(はるのつき)特別B2B3選抜馬オッズ | — | — | — |
| 2026/02/12 | 船橋 | 12R | 冬夏青青特別B2B3選抜馬オッズ | — | — | — |
| 2026/01/23 | 船橋 | 12R | ガーネット2200B2B3選抜馬オッズ | — | — | — |
| 2026/01/09 | 浦和 | 12R | 初春(はつはる)特別C1選抜馬オッズ | — | 7番人気 | 2着 |
| 2025/12/26 | 大井 | 6R | コスモポリタン賞B3四オッズ | — | — | — |
| 2025/12/08 | 船橋 | 11R | 柊特別B3二オッズ | — | — | — |
| 2025/11/18 | 川崎 | 10R | シリウス特別B2B3選定馬オッズ | — | — | — |
| 2025/11/07 | 船橋 | 10R | 風霜高潔特別B3三オッズ | — | — | — |
| 2025/10/03 | 船橋 | 12R | 次開催は15年ぶりJBC船橋開催B3選抜馬オッズ | — | — | — |
| 2025/08/28 | 船橋 | 10R | 勇魚特別B3二オッズ | — | — | — |
| 2025/08/11 | 大井 | 9R | 清水坂賞B3一選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2025/08/01 | 船橋 | 12R | スパイラルカーブ賞B3選抜馬オッズ | — | — | — |
| 2025/06/30 | 船橋 | 12R | ハーフタイムデー特別B3三オッズ | — | — | — |
| 2025/06/02 | 船橋 | 8R | 富里特別B3三オッズ | — | 4番人気 | 7着 |
| 2025/03/27 | 大井 | 10R | 桜坂賞B3二選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2025/03/14 | 大井 | 12R | 御組坂賞B3二選抜特別オッズ | — | 4番人気 | 6着 |
| 2025/02/20 | 大井 | 10R | ゴールデンステッキ賞B3選抜馬選定騎手特別オッズ | — | 2番人気 | 3着 |
| 2025/01/16 | 大井 | 10R | 初夢賞B2三B3一選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2024/12/29 | 大井 | 7R | 乃木坂賞B3二選抜特別オッズ | — | 4番人気 | 3着 |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。