サランスク
地方競馬 / 性齢 牝6 / 所属 大井 / 調教師 田中人 / 直近の騎手 澤田龍(船橋)
要約
サランスクの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2025年12月11日 船橋11R クイーンズオーディション(クイーン賞TR)(準重賞)A2以下選抜牝馬オッズで、2着・8番人気・最終単勝20.2倍でした。着順が分かる17走のうち1着7回、3着以内15回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 船橋 | 11R | クイーンズオーディション(クイーン賞TR)(準重賞)A2以下選抜牝馬オッズ | 20.2倍 | 8番人気 | 2着 |
| 2025/11/07 | 船橋 | 11R | 菊花特別B1二B2一オッズ | 3.0倍 | — | — |
| 2025/10/13 | 川崎 | 10R | 仮粧坂(けわいざか)特別B1B2一オッズ | 6.0倍 | 3番人気 | 1着 |
| 2025/07/04 | 船橋 | 11R | ハートビートナイター記念B1二B2一オッズ | 9.8倍 | 4番人気 | 2着 |
| 2025/06/04 | 船橋 | 9R | きりん座特別B1二B2一オッズ | 27.8倍 | 6番人気 | 2着 |
| 2025/05/09 | 船橋 | 11R | 五香特別B1二B2一オッズ | 65.3倍 | — | — |
| 2025/04/22 | 浦和 | 10R | 夏初月(なつはづき)特別B1二B2一オッズ | 8.0倍 | — | — |
| 2025/01/17 | 大井 | 8R | 銀嶺賞B1B2選抜牝馬特別オッズ | 1.8倍 | 1番人気 | 5着 |
| 2024/12/19 | 船橋 | 11R | クイーンズオーディション(クイーン賞TR)(準重賞)B1以下選抜牝馬オッズ | 14.3倍 | 5番人気 | 2着 |
| 2024/12/01 | 大井 | 9R | 東京シンデレラマイルトライアル3上牝馬オープン特別オッズ | 19.4倍 | — | — |
| 2024/08/12 | 大井 | 12R | サードニックス賞B1三B2一選抜特別オッズ | 2.1倍 | — | — |
| 2024/07/31 | 大井 | 9R | アメリカンアンバサダーカップB2三選抜特別オッズ | 3.1倍 | 2番人気 | 1着 |
| 2024/06/03 | 大井 | 12R | キャンサー賞B2四B3一選抜特別オッズ | — | 2番人気 | 1着 |
| 2024/01/25 | 大井 | 7R | 芋洗坂賞B3四選抜特別オッズ | — | 4番人気 | 3着 |
| 2023/12/25 | 浦和 | 11R | クリスマス賞B2二オッズ | — | — | — |
| 2023/12/06 | 大井 | 12R | 黄葉賞B2三選抜特別オッズ | 16.3倍 | — | — |
| 2023/11/17 | 大井 | 10R | シトリン賞B2二選抜特別オッズ | — | 3番人気 | 3着 |
| 2023/08/02 | 大井 | 12R | クレイジーソルト賞B3四選抜特別オッズ | — | 4番人気 | 1着 |
| 2023/07/12 | 大井 | 10R | オーストラリアンターフクラブ賞B3四選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2023/06/07 | 大井 | 12R | 夏木立賞B2B3選抜牝馬特別オッズ | — | 4番人気 | 5着 |
| 2023/05/26 | 大井 | 9R | B3六オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
| 2022/12/31 | 大井 | 6R | C1二 三 四オッズ | — | 3番人気 | 1着 |
| 2022/11/17 | 大井 | 8R | ミカド賞C1二 三 四オッズ | — | 5番人気 | 2着 |
| 2022/09/05 | 大井 | 9R | C1七 八オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
| 2022/08/15 | 大井 | 7R | C1九 十オッズ | — | 1番人気 | 2着 |
| 2021/12/31 | 大井 | 4R | 2歳特選選抜牝馬オッズ | — | — | — |
| 2021/12/09 | 大井 | 3R | 2歳290万円以上オッズ | — | — | — |
| 2021/11/04 | 大井 | 3R | 2歳特選オッズ | — | — | — |
| 2021/11/04 | 大井 | 3R | 2歳特選オッズ | — | — | — |
| 2021/10/07 | 大井 | 10R | とき特別2歳選抜オッズ | — | — | — |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。