バリチューロ
地方競馬 / 性齢 牡8 / 所属 北海道 / 調教師 小国博 / 直近の騎手 金山昇(北海道)
要約
バリチューロの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年11月5日 門別8R ムクゲ特別A1~A4-1です。着順が分かる13走のうち1着4回、3着以内12回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 門別 | 8R | ムクゲ特別A1~A4-1 | — | — | — |
| 2026/10/08 | 門別 | 10R | グランシャリオドリーム70A1~A3-1 | — | — | — |
| 2026/09/23 | 門別 | 11R | コスモス特別A1~A4 | — | 206番人気 | 8着 |
| 2026/09/10 | 門別 | 11R | 静内産ミニトマト 太陽の瞳特別A1A2-1 | — | — | — |
| 2026/08/02 | 高知 | 9R | 一本釣り特別A-2 | — | — | — |
| 2026/01/18 | 高知 | 9R | A-2オッズ | — | — | — |
| 2025/12/31 | 高知 | 10R | PLAYオッズパーク特別A-2オッズ | — | — | — |
| 2025/12/07 | 高知 | 10R | A-2オッズ | — | — | — |
| 2025/11/24 | 高知 | 10R | A-2オッズ | — | — | — |
| 2025/11/09 | 高知 | 6R | 第21回 黒潮マイルチャンピオンシップ3歳以上オッズ | — | — | — |
| 2025/10/16 | 名古屋 | 11R | 第43回 ゴールド争覇オープンオッズ | — | — | — |
| 2025/09/14 | 高知 | 4R | 第48回 建依別賞3歳以上オッズ | — | 8番人気 | 2着 |
| 2025/08/14 | 園田 | 11R | 夜さ恋 サマースプリント3歳以上登録馬特別オッズ | — | 7番人気 | 2着 |
| 2025/07/20 | 高知 | 5R | 第22回 トレノ賞3歳以上オッズ | — | — | — |
| 2025/07/06 | 高知 | 10R | ルビー特別A-1選抜馬オッズ | — | 5番人気 | 2着 |
| 2025/06/22 | 高知 | 10R | A-2オッズ | — | 3番人気 | 2着 |
| 2025/04/27 | 高知 | 10R | ダイヤモンド特別A-1選抜馬オッズ | — | — | — |
| 2025/04/13 | 高知 | 10R | A-2オッズ | — | — | — |
| 2025/03/02 | 高知 | 8R | A-2オッズ | — | 1番人気 | 3着 |
| 2025/02/16 | 高知 | 4R | 第12回 だるま夕日賞4歳以上オッズ | — | — | — |
| 2025/01/19 | 高知 | 4R | 第14回 大高坂賞4歳以上オッズ | — | — | — |
| 2024/11/10 | 高知 | 5R | 第20回 黒潮マイルチャンピオンシップ3歳以上オッズ | — | 1番人気 | 3着 |
| 2024/10/17 | 名古屋 | 11R | 第42回 ゴールド争覇オープンオッズ | — | 3番人気 | 1着 |
| 2024/09/16 | 高知 | 7R | 第47回 建依別賞3歳以上オッズ | — | 2番人気 | 2着 |
| 2024/08/04 | 高知 | 11R | ペリドット特別A-1選抜馬オッズ | — | 2番人気 | 1着 |
| 2024/07/21 | 高知 | 7R | 第21回 トレノ賞3歳以上オッズ | — | — | — |
| 2024/06/23 | 高知 | 9R | AB混合オッズ | — | 3番人気 | 1着 |
| 2024/06/08 | 高知 | 9R | バッハセノオ記念特別B-2オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
| 2024/05/25 | 高知 | 9R | 梶ヶ森特別B-1選抜馬オッズ | — | — | — |
| 2024/05/11 | 高知 | 10R | 鈴ヶ森特別B-1選抜馬オッズ | — | 6番人気 | 3着 |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。