コスモコンクエスト
地方競馬 / 性齢 牡9 / 所属 佐賀 / 調教師 中野博 / 直近の騎手 竹吉徹(佐賀)
要約
コスモコンクエストの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年11月9日 佐賀11R 錦秋(きんしゅう)特別Bです。着順が分かる14走のうち1着1回、3着以内11回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 | 佐賀 | 11R | 錦秋(きんしゅう)特別B | — | — | — |
| 2026/10/25 | 佐賀 | 9R | 神無月(かんなづき)特別B | — | 208番人気 | 7着 |
| 2026/10/10 | 佐賀 | 11R | ブバルディア賞A2・B | — | — | — |
| 2026/09/20 | 佐賀 | 7R | AIさがのうまこ賞B-3組 | — | 5番人気 | 2着 |
| 2026/08/30 | 佐賀 | 6R | 向日葵(ひまわり)特別B | — | — | — |
| 2026/08/08 | 佐賀 | 7R | 葉月(はづき)賞B | — | — | — |
| 2026/07/11 | 佐賀 | 8R | サガデーナイト競馬賞B-3組 | — | — | — |
| 2026/02/18 | 大井 | 8R | C1二 三 四オッズ | — | — | — |
| 2025/09/17 | 大井 | 8R | ビジュー賞C1五 六 七オッズ | — | 8番人気 | 2着 |
| 2025/09/04 | 大井 | 8R | シャンゼリゼ賞C1五 六オッズ | — | 9番人気 | 4着 |
| 2025/08/13 | 大井 | 8R | フローズン・ダイキリ賞C1五 六オッズ | — | 8番人気 | 3着 |
| 2025/07/15 | 大井 | 8R | スノーボール賞C1六 七 八オッズ | — | — | — |
| 2025/06/11 | 大井 | 8R | ジン・ライム賞C1七 八 九オッズ | — | 5番人気 | 3着 |
| 2025/05/21 | 大井 | 8R | ジン・トニック賞C1八 九オッズ | — | — | — |
| 2025/05/02 | 大井 | 7R | ゴーゴーTCKチャンス賞C2二 三 四オッズ | — | 5番人気 | 2着 |
| 2025/04/18 | 大井 | 7R | C2三 四 五オッズ | — | 4番人気 | 3着 |
| 2025/03/28 | 大井 | 1R | レジェンドジョッキー賞C2三 四 五オッズ | 22.8倍 | 7番人気 | 3着 |
| 2025/03/12 | 大井 | 5R | C2六 七オッズ | — | — | — |
| 2025/02/21 | 大井 | 7R | C2五 六オッズ | — | — | — |
| 2025/01/30 | 大井 | 6R | C2五 六 七オッズ | — | — | — |
| 2025/01/16 | 大井 | 4R | 鯉川賞C2五 六 七オッズ | — | 3番人気 | 7着 |
| 2024/12/31 | 大井 | 4R | C2三 四 五オッズ | — | 2番人気 | 2着 |
| 2024/12/06 | 大井 | 8R | 「平和の誓い」賞C2三 四 五オッズ | — | — | — |
| 2024/11/08 | 大井 | 12R | 浅草見附特別C2二 三 四選抜オッズ | — | — | — |
| 2024/05/15 | 大井 | 6R | C1五 六 七オッズ | 28.1倍 | — | — |
| 2024/04/26 | 大井 | 5R | C2三 四オッズ | — | 5番人気 | 3着 |
| 2024/04/11 | 大井 | 6R | C2六 七 八オッズ | — | 3番人気 | 1着 |
| 2024/03/21 | 大井 | 8R | バラライカ賞C2六 七 八オッズ | — | — | — |
| 2024/02/29 | 大井 | 9R | C2六 七オッズ | — | 6番人気 | 2着 |
| 2024/02/15 | 大井 | 6R | C2八 九オッズ | — | — | — |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。