アンダーザスター
地方競馬 / 性齢 牡9 / 所属 高知 / 調教師 那俄哲 / 直近の騎手 大澤誠(高知)
要約
アンダーザスターの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年9月22日 高知5R C3-2で、5着・8番人気でした。着順が分かる7走のうち1着1回、3着以内4回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 高知 | 5R | C3-2 | — | 8番人気 | 5着 |
| 2026/09/06 | 高知 | 4R | C3-3 | — | 74番人気 | 8着 |
| 2026/07/26 | 高知 | 10R | ヒマワリ特別C3-1選抜馬 | — | — | — |
| 2026/07/11 | 高知 | 1R | C3-5 | — | 21番人気 | 1着 |
| 2026/06/21 | 高知 | 10R | ファイナルレースC3-13記者選抜 | — | — | — |
| 2026/06/06 | 高知 | 7R | C3-7 | — | 9番人気 | 6着 |
| 2026/05/09 | 高知 | 6R | C3-9オッズ | — | — | — |
| 2026/04/11 | 高知 | 11R | ファイナルレースC3-8オッズ | — | — | — |
| 2026/03/22 | 高知 | 2R | C2-6オッズ | — | — | — |
| 2026/03/08 | 高知 | 9R | ファイナルレースC2-5記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2026/02/22 | 高知 | 5R | C2-3オッズ | — | — | — |
| 2026/02/08 | 高知 | 6R | C2-4オッズ | 227.8倍 | — | — |
| 2026/01/25 | 高知 | 4R | C2-4オッズ | — | — | — |
| 2026/01/10 | 高知 | 3R | C2-6オッズ | — | — | — |
| 2025/12/28 | 高知 | 3R | お疲れ様特別C2-7オッズ | — | — | — |
| 2025/12/14 | 高知 | 1R | C2-8オッズ | — | — | — |
| 2025/11/29 | 高知 | 10R | C2-7オッズ | — | — | — |
| 2025/11/16 | 高知 | 9R | C3-2オッズ | 58.6倍 | 8番人気 | 3着 |
| 2025/11/02 | 高知 | 12R | ファイナルレースC3-5記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/10/18 | 高知 | 12R | ファイナルレースC3-5記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/10/05 | 高知 | 4R | C3-2オッズ | — | — | — |
| 2025/09/21 | 高知 | 12R | ファイナルレースC3-6記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/09/07 | 高知 | 8R | C3-2オッズ | — | — | — |
| 2025/07/27 | 高知 | 9R | C3-3オッズ | — | — | — |
| 2025/06/29 | 高知 | 7R | C3-3オッズ | — | — | — |
| 2025/06/15 | 高知 | 8R | C3-3オッズ | — | — | — |
| 2025/06/01 | 高知 | 9R | C3-3オッズ | — | — | — |
| 2025/05/18 | 高知 | 3R | C3-4オッズ | — | 6番人気 | 3着 |
| 2025/05/03 | 高知 | 4R | C3-5オッズ | — | — | — |
| 2025/04/19 | 高知 | 4R | どろめ特別C3-6オッズ | — | 8番人気 | 3着 |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。