チャームフォラック
地方競馬 / 性齢 牝9 / 所属 金沢 / 調教師 吉井一 / 直近の騎手 田知弘(金沢)
要約
チャームフォラックの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2025年12月14日 金沢6R C2十一オッズです。着順が分かる4走のうち1着0回、3着以内3回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/14 | 金沢 | 6R | C2十一オッズ | — | — | — |
| 2025/12/01 | 金沢 | 8R | C2十オッズ | — | 8番人気 | 8着 |
| 2025/11/17 | 金沢 | 3R | C2七オッズ | — | — | — |
| 2025/11/05 | 金沢 | 2R | C2十四特別編成オッズ | — | — | — |
| 2025/10/21 | 金沢 | 6R | YJSトライアルラウンド金沢 第1戦C2五オッズ | — | — | — |
| 2025/10/06 | 金沢 | 3R | C2七オッズ | — | — | — |
| 2025/09/23 | 金沢 | 2R | C2八オッズ | — | — | — |
| 2025/08/20 | 浦和 | 12R | 夏の風物詩 花火特別C3選抜馬イオッズ | — | — | — |
| 2025/07/30 | 船橋 | 12R | 2025JockeysFestival(4th)C3選抜馬オッズ | — | — | — |
| 2025/07/22 | 浦和 | 12R | 夏の夕(なつのゆう)特別C3選抜馬イオッズ | — | — | — |
| 2025/06/27 | 浦和 | 8R | 藤右衛門川(とうえもんがわ)特別C3選抜馬イオッズ | — | — | — |
| 2025/05/29 | 浦和 | 12R | 新緑(しんりょく)特別C3選抜馬イオッズ | — | — | — |
| 2025/05/16 | 川崎 | 2R | ワルキューレ賞C3選定馬オッズ | — | — | — |
| 2025/04/24 | 浦和 | 7R | 金魚草(きんぎょそう)特別C3選抜馬イオッズ | — | — | — |
| 2025/04/07 | 川崎 | 6R | アスターテ賞C3選定馬オッズ | — | — | — |
| 2025/03/17 | 浦和 | 12R | 季春(きしゅん)特別C3選抜馬イオッズ | — | — | — |
| 2025/02/28 | 浦和 | 9R | 春の夜(はるのよ)特別C3選抜馬イオッズ | — | — | — |
| 2025/01/21 | 船橋 | 7R | キンセンカ特別C3選抜馬オッズ | — | — | — |
| 2025/01/10 | 浦和 | 9R | お年玉(おとしだま)特別C3選抜馬イオッズ | — | — | — |
| 2024/12/25 | 浦和 | 2R | ランチタイムチャレンジC3三 四オッズ | — | — | — |
| 2024/09/17 | 浦和 | 9R | 月見(つきみ)特別C3選抜馬イオッズ | — | — | — |
| 2024/09/03 | 川崎 | 7R | C3三 四オッズ | — | — | — |
| 2024/08/19 | 浦和 | 12R | 獅子座(ししざ)特別C3選抜馬イオッズ | — | — | — |
| 2024/08/08 | 川崎 | 2R | C3三 四オッズ | — | — | — |
| 2024/07/15 | 浦和 | 12R | 夏の夕(なつのゆう)特別C3選抜馬イオッズ | — | — | — |
| 2024/07/01 | 川崎 | 5R | コンコルディア賞C3選定馬オッズ | — | 1番人気 | 2着 |
| 2024/06/21 | 浦和 | 12R | 三峰山(みつみねさん)特別C3選抜馬イオッズ | — | 1番人気 | 3着 |
| 2024/05/17 | 大井 | 1R | C3一オッズ | — | 5番人気 | 2着 |
| 2024/04/25 | 大井 | 1R | C3一オッズ | — | — | — |
| 2024/04/11 | 大井 | 1R | C3四 五オッズ | — | — | — |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。