オールラウンダー
地方競馬 / 性齢 牡5 / 所属 高知 / 調教師 嬉勝則 / 直近の騎手 上田将(高知)
要約
オールラウンダーの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年4月5日 高知12R ファイナルレースC1-7オッズで、1着・4番人気でした。着順が分かる9走のうち1着5回、3着以内8回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/05 | 高知 | 12R | ファイナルレースC1-7オッズ | — | 4番人気 | 1着 |
| 2026/03/25 | 高知 | 8R | 竜虎相搏特別C1-6記者選抜オッズ | 10.2倍 | — | — |
| 2026/03/11 | 高知 | 10R | ファイナルレースC1-4記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2026/02/25 | 高知 | 10R | ファイナルレースC1-4記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2026/02/11 | 高知 | 9R | ファイナルレースC1-5記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2026/01/25 | 高知 | 5R | 大寒特別C2-1選抜馬オッズ | — | — | — |
| 2026/01/10 | 高知 | 8R | C2-2オッズ | — | 8番人気 | 2着 |
| 2025/12/28 | 高知 | 10R | C2-3オッズ | — | — | — |
| 2025/12/04 | 名古屋 | 11R | エリダヌス座特別B1オッズ | — | — | — |
| 2025/11/20 | 名古屋 | 10R | テンペル・タットル特別B2オッズ | 58.8倍 | — | — |
| 2025/11/10 | 名古屋 | 12R | ミルファク特別B2オッズ | — | — | — |
| 2025/10/28 | 名古屋 | 12R | くじら座特別B1オッズ | — | — | — |
| 2025/10/14 | 名古屋 | 11R | みなみのうお座特別B1オッズ | — | — | — |
| 2025/10/01 | 名古屋 | 11R | 津島特別A4オッズ | — | — | — |
| 2025/09/18 | 名古屋 | 12R | 高浜特別A4オッズ | — | — | — |
| 2025/09/03 | 名古屋 | 11R | 安城特別A4オッズ | — | — | — |
| 2025/08/19 | 名古屋 | 11R | 風鈴(ふうりん)特別A5オッズ | — | — | — |
| 2025/07/23 | 名古屋 | 11R | 土用(どよう)特別A5オッズ | — | — | — |
| 2025/07/09 | 名古屋 | 10R | 半田特別A4オッズ | — | — | — |
| 2025/06/27 | 名古屋 | 10R | 飛島特別A4オッズ | — | — | — |
| 2025/06/13 | 名古屋 | 12R | こと座特別B1オッズ | — | 3番人気 | 1着 |
| 2025/06/03 | 名古屋 | 12R | ポルックス特別B2オッズ | — | — | — |
| 2025/05/21 | 名古屋 | 9R | B3組オッズ | — | 1番人気 | 2着 |
| 2025/05/06 | 名古屋 | 9R | B4組オッズ | — | — | — |
| 2025/04/23 | 名古屋 | 10R | B5組オッズ | — | — | — |
| 2025/03/25 | 名古屋 | 9R | うお座特別B1オッズ | — | 2番人気 | 4着 |
| 2025/02/27 | 名古屋 | 9R | B7組オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
| 2025/02/14 | 名古屋 | 10R | 三河湖特別C1オッズ | — | 7番人気 | 1着 |
| 2025/01/17 | 名古屋 | 8R | C9組オッズ | — | 2番人気 | 1着 |
| 2024/12/23 | 名古屋 | 5R | C11組オッズ | — | 2番人気 | 3着 |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。