バードハズフロウン
地方競馬 / 性齢 牝8 / 所属 愛知 / 調教師 竹下太 / 直近の騎手 加藤誓(愛知)
要約
バードハズフロウンの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年11月10日 名古屋7R B5組で、最終単勝47.7倍でした。着順が分かる8走のうち1着2回、3着以内5回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 | 名古屋 | 7R | B5組 | 47.7倍 | — | — |
| 2026/10/14 | 名古屋 | 8R | B5組 | 499.7倍 | 10番人気 | 8着 |
| 2026/09/29 | 名古屋 | 11R | 秋分特別A5 | 441.0倍 | 12番人気 | 7着 |
| 2026/09/14 | 名古屋 | 11R | 白露(はくろ)特別A5 | 287.3倍 | — | — |
| 2026/09/04 | 名古屋 | 11R | 初秋(しょしゅう)特別A4 | 81.2倍 | — | — |
| 2026/08/19 | 名古屋 | 9R | 立秋(りっしゅう)特別A5 | 212.6倍 | — | — |
| 2026/07/29 | 名古屋 | 11R | 土用(どよう)特別A5 | 320.3倍 | — | — |
| 2026/07/05 | 盛岡 | 10R | 碁石海岸賞C1二組 | 6.0倍 | — | — |
| 2026/06/21 | 水沢 | 10R | ディセントラ賞C1一組 | 5.0倍 | — | — |
| 2026/06/09 | 水沢 | 3R | C2一組 | 6.9倍 | 6番人気 | 2着 |
| 2026/05/26 | 盛岡 | 3R | C2一組オッズ | — | — | — |
| 2026/05/18 | 盛岡 | 4R | C2五組オッズ | 1.7倍 | 1番人気 | 1着 |
| 2026/05/10 | 盛岡 | 3R | C2八組オッズ | 2.1倍 | 2番人気 | 1着 |
| 2026/05/04 | 盛岡 | 3R | C2八組オッズ | — | — | — |
| 2026/04/06 | 川崎 | 6R | C2一 二オッズ | — | — | — |
| 2026/03/16 | 浦和 | 8R | 浦和エイトチャレンジC2三 四オッズ | — | — | — |
| 2026/03/02 | 川崎 | 4R | C2一 二オッズ | — | — | — |
| 2026/02/03 | 川崎 | 5R | C2二 三オッズ | — | — | — |
| 2026/01/04 | 川崎 | 8R | 熊手(くまで)賞C2一 二オッズ | — | — | — |
| 2025/12/19 | 川崎 | 9R | ありがとう 山崎誠士騎手C1選定牝馬オッズ | — | — | — |
| 2025/11/18 | 川崎 | 8R | C1四 五 六オッズ | — | — | — |
| 2025/11/03 | 船橋 | 7R | キャロッタ&キャロッペ賞C1六 七オッズ | — | — | — |
| 2025/10/14 | 川崎 | 9R | 二階堂(にかいどう)賞C1六 七オッズ | — | — | — |
| 2025/09/10 | 川崎 | 8R | 葡萄(ぶどう)賞C1六オッズ | — | — | — |
| 2025/08/21 | 川崎 | 10R | アマゾン賞C2一 二オッズ | — | — | — |
| 2025/08/07 | 川崎 | 2R | デギュスタシオン賞C2一 二 三オッズ | — | — | — |
| 2025/07/08 | 川崎 | 6R | キャビア賞C2一 二 三オッズ | — | 7番人気 | 3着 |
| 2025/06/17 | 川崎 | 12R | ソルスティツィオ賞C2一 二オッズ | — | — | — |
| 2025/05/16 | 川崎 | 12R | ファイナルアンサー賞C2選定馬オッズ | — | 6番人気 | 3着 |
| 2025/04/24 | 浦和 | 8R | 牡牛座(おうしざ)特別C2二オッズ | — | 11番人気 | 8着 |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。