ファルコンビーク
地方競馬 / 性齢 牡9 / 所属 佐賀 / 調教師 九日光 / 直近の騎手 山下裕(佐賀)
要約
ファルコンビークの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年8月22日 佐賀7R 南風月(はえづき)賞A1・A2です。着順が分かる16走のうち1着7回、3着以内14回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/22 | 佐賀 | 7R | 南風月(はえづき)賞A1・A2 | — | — | — |
| 2026/07/20 | 佐賀 | 5R | オーシャン賞A1・A2 | — | — | — |
| 2026/06/21 | 佐賀 | 6R | 第28回 吉野ヶ里記念(ファン選抜)オープン | — | — | — |
| 2026/06/06 | 佐賀 | 10R | ペンステモン賞A1・A2 | — | 8番人気 | 7着 |
| 2026/05/10 | 佐賀 | 4R | 第9回 佐賀スプリングカップオープンオッズ | — | — | — |
| 2026/04/11 | 佐賀 | 4R | 九千部山(くせんぶさん)賞A1・A2オッズ | — | — | — |
| 2025/10/04 | 佐賀 | 4R | 日向灘(ひゅうがなだ)特別A1オッズ | — | 7番人気 | 8着 |
| 2025/08/02 | 高知 | 9R | 物部川特別3歳以上B級以下オッズ | — | — | — |
| 2025/07/19 | 高知 | 8R | B-3オッズ | — | — | — |
| 2025/07/05 | 高知 | 8R | B-3オッズ | — | — | — |
| 2025/06/21 | 高知 | 7R | B-3オッズ | — | — | — |
| 2025/06/07 | 高知 | 4R | B-3オッズ | — | — | — |
| 2025/05/24 | 高知 | 4R | B-3オッズ | — | — | — |
| 2025/05/10 | 高知 | 4R | B-3オッズ | — | — | — |
| 2025/04/26 | 高知 | 3R | 四万十川特別4歳以上B級以下オッズ | — | — | — |
| 2025/04/12 | 高知 | 8R | B-3オッズ | — | 1番人気 | 3着 |
| 2025/03/26 | 高知 | 11R | 猿田洞特別C1-1選抜馬オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
| 2025/03/12 | 高知 | 5R | つじもんおめでと特別C1-4オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
| 2025/02/23 | 高知 | 7R | 春寒特別C2-1選抜馬オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
| 2025/02/09 | 高知 | 7R | バレンタイン特別C2-1選抜馬オッズ | — | 2番人気 | 3着 |
| 2025/01/26 | 高知 | 4R | C2-4オッズ | — | 1番人気 | 2着 |
| 2025/01/13 | 高知 | 9R | カンザクラ特別C3-1選抜馬オッズ | — | 2番人気 | 3着 |
| 2024/12/31 | 高知 | 6R | C3-3オッズ | — | 1番人気 | 2着 |
| 2024/12/02 | 水沢 | 12R | ゴールデンジョッキーズシリーズ第2戦B1オッズ | — | 3番人気 | 3着 |
| 2024/11/17 | 水沢 | 10R | 松川渓谷賞B1二組オッズ | — | 1番人気 | 2着 |
| 2024/11/05 | 盛岡 | 12R | ひいらぎ賞B1オッズ | — | — | — |
| 2024/10/22 | 盛岡 | 10R | B1三組オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
| 2024/10/01 | 水沢 | 3R | C2一組オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
| 2024/09/24 | 水沢 | 3R | C2一組オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
| 2024/09/10 | 水沢 | 3R | C2一組オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。