フューチャーアイ
地方競馬 / 性齢 牡7 / 所属 佐賀 / 調教師 池田忠 / 直近の騎手 青海大(佐賀)
要約
フューチャーアイの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年11月14日 佐賀11R SAGAリベFEVER14C2-6組で、6着・12番人気でした。着順が分かる9走のうち1着0回、3着以内4回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 | 佐賀 | 11R | SAGAリベFEVER14C2-6組 | — | 12番人気 | 6着 |
| 2026/10/31 | 佐賀 | 3R | C2-6組 | — | 387番人気 | 7着 |
| 2026/10/17 | 佐賀 | 11R | SAGAリベFEVER14C2-6組 | — | 109番人気 | 8着 |
| 2026/10/01 | 佐賀 | 6R | C2-6組 | — | 5番人気 | 4着 |
| 2026/09/12 | 佐賀 | 4R | C2-7組 | — | — | — |
| 2026/08/22 | 佐賀 | 3R | C2-6組 | — | 16番人気 | 5着 |
| 2026/07/11 | 佐賀 | 10R | SAGAリベンジャーズジョッキーズC2-9組 | — | 3番人気 | 3着 |
| 2026/06/07 | 高知 | 12R | ファイナルレースC3-13記者選抜 | — | 38番人気 | 3着 |
| 2026/05/10 | 高知 | 11R | ファイナルレースC3-15記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2026/04/11 | 高知 | 5R | C3-11オッズ | — | — | — |
| 2026/03/23 | 高知 | 4R | C3-5オッズ | — | — | — |
| 2026/03/10 | 高知 | 3R | C3-4オッズ | — | — | — |
| 2026/02/23 | 高知 | 4R | C3-4オッズ | — | — | — |
| 2026/02/10 | 高知 | 10R | ファイナルレースC3-11記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2026/01/26 | 高知 | 5R | C3-5オッズ | — | — | — |
| 2026/01/11 | 高知 | 8R | C3-7オッズ | — | — | — |
| 2025/12/31 | 高知 | 3R | C3-6オッズ | — | — | — |
| 2025/12/20 | 高知 | 9R | C3-7オッズ | — | — | — |
| 2025/12/07 | 高知 | 11R | ファイナルレースC3-20記者選抜オッズ | — | 10番人気 | 3着 |
| 2025/11/23 | 高知 | 8R | C3-7オッズ | — | — | — |
| 2025/11/09 | 高知 | 11R | ファイナルレースC3-21記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/10/25 | 高知 | 9R | C3-6オッズ | — | — | — |
| 2025/10/11 | 高知 | 12R | ファイナルレースC3-22記者選抜オッズ | — | 11番人気 | 3着 |
| 2025/09/27 | 高知 | 11R | ファイナルレースC3-14記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/09/13 | 高知 | 11R | ファイナルレースC3-9オッズ | — | — | — |
| 2025/07/27 | 高知 | 6R | C3-6オッズ | — | — | — |
| 2025/07/13 | 高知 | 4R | C3-6オッズ | — | — | — |
| 2025/06/22 | 高知 | 11R | ファイナルレースC3-14記者選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/06/07 | 高知 | 7R | C3-10オッズ | — | — | — |
| 2025/05/24 | 高知 | 7R | C3-10オッズ | — | — | — |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。