ベストリオン
地方競馬 / 性齢 牡7 / 所属 大井 / 調教師 橋本馬 / 直近の騎手 藤田凌(大井)
要約
ベストリオンの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年7月23日 大井10R 大暑特別C1一選抜です。着順が分かる9走のうち1着3回、3着以内6回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 大井 | 10R | 大暑特別C1一選抜 | — | — | — |
| 2026/07/02 | 大井 | 12R | 海王星特別C1二選抜 | — | — | — |
| 2026/06/12 | 大井 | 8R | ジン・ライム賞C1三 四 五 | — | — | — |
| 2026/04/30 | 大井 | 12R | トーラス特別C1二選抜オッズ | — | — | — |
| 2026/04/16 | 大井 | 7R | C1三 四 五オッズ | — | — | — |
| 2026/03/12 | 大井 | 12R | 花月特別C1二選抜オッズ | — | — | — |
| 2026/02/18 | 大井 | 8R | C1二 三 四オッズ | — | — | — |
| 2026/01/29 | 大井 | 12R | 風花特別C1二C2一選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/12/24 | 大井 | 10R | ノエル特別C1二C2一選抜オッズ | — | 1番人気 | 2着 |
| 2025/12/04 | 大井 | 7R | C1二 三 四オッズ | — | — | — |
| 2025/11/13 | 大井 | 12R | ぎょしゃ座特別C1二C2一選抜オッズ | — | — | — |
| 2025/10/09 | 大井 | 12R | みずがめ座特別C1二C2一選抜オッズ | — | 4番人気 | 3着 |
| 2025/09/18 | 大井 | 8R | ブルー・ムーン賞C1二 三 四オッズ | — | 4番人気 | 7着 |
| 2025/09/04 | 大井 | 12R | オフトひたちなか賞C1一選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2025/08/14 | 大井 | 8R | チチ賞C1二 三 四オッズ | — | 7番人気 | 8着 |
| 2025/07/17 | 大井 | 7R | C1一 二 三オッズ | — | — | — |
| 2025/07/03 | 大井 | 12R | 海王星特別C1二C2一選抜オッズ | — | 3番人気 | 3着 |
| 2025/06/11 | 大井 | 7R | C1七 八 九オッズ | — | 9番人気 | 1着 |
| 2025/05/22 | 大井 | 12R | しし座特別C1二C2一選抜オッズ | — | — | — |
| 2024/12/31 | 大井 | 8R | C1二 三 四オッズ | — | — | — |
| 2024/12/01 | 大井 | 10R | シトリン特別C1二C2一選抜オッズ | — | — | — |
| 2024/11/05 | 大井 | 10R | C1五 六オッズ | — | 9番人気 | 1着 |
| 2024/10/14 | 大井 | 12R | 錦秋特別C1二C2一選抜オッズ | — | — | — |
| 2024/10/14 | 大井 | 12R | 錦秋特別C1二C2一選抜オッズ | — | — | — |
| 2024/10/03 | 大井 | 9R | C1五 六オッズ | — | — | — |
| 2024/09/08 | 大井 | 8R | 白露特別C1二C2一選抜オッズ | — | — | — |
| 2024/07/29 | 大井 | 12R | へびつかい座特別C1一C2一選抜オッズ | — | 4番人気 | 1着 |
| 2024/07/12 | 大井 | 10R | わし座特別C2一選抜オッズ | — | — | — |
| 2024/06/26 | 大井 | 7R | ヘラクレス座特別C2一選抜オッズ | — | 8番人気 | 9着 |
| 2024/06/03 | 大井 | 10R | 万緑特別C2一選抜オッズ | — | — | — |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。