トゥースパークル
地方競馬 / 性齢 牡8 / 所属 大井 / 調教師 藤田輝 / 直近の騎手 張田昂(船橋)
要約
トゥースパークルの出走は収録範囲で27走を表示しています。直近は2026年11月20日 大井11R スポーツニッポン賞B1二B2二選抜特別で、2着・48番人気・最終単勝48.5倍でした。着順が分かる16走のうち1着5回、3着以内16回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 | 大井 | 11R | スポーツニッポン賞B1二B2二選抜特別 | 48.5倍 | 48番人気 | 2着 |
| 2026/08/31 | 大井 | 11R | サファイア賞B1二B2一選抜特別 | 18.2倍 | — | — |
| 2026/07/01 | 大井 | 10R | ロマンティックナイト賞B1一選抜特別 | 3.8倍 | 3番人気 | 3着 |
| 2026/05/20 | 大井 | 7R | B1二オッズ | 6.3倍 | 2番人気 | 3着 |
| 2026/01/28 | 大井 | 12R | スノーフレーク賞B1二B2一選抜特別オッズ | 2.6倍 | — | — |
| 2025/12/30 | 大井 | 11R | ウインターテール賞B1三B2二選抜特別オッズ | 4.1倍 | 1番人気 | 2着 |
| 2025/10/22 | 大井 | 12R | グリーンチャンネル開局30周年記念B1一B2一選抜特別オッズ | 9.6倍 | 4番人気 | 3着 |
| 2025/05/23 | 大井 | 11R | サンケイスポーツ賞B1一B2一選抜特別オッズ | 4.4倍 | — | — |
| 2025/03/27 | 大井 | 9R | わかば賞B2三選抜特別オッズ | 1.8倍 | 1番人気 | 1着 |
| 2025/02/20 | 大井 | 12R | ダイヤモンドダスト賞B2四B3一選抜特別オッズ | 3.7倍 | 2番人気 | 3着 |
| 2025/01/13 | 大井 | 11R | ウェルカム2025賞B2二選抜特別オッズ | 5.0倍 | 2番人気 | 2着 |
| 2024/12/04 | 大井 | 12R | カノープス賞B2四選抜特別オッズ | 5.4倍 | 2番人気 | 3着 |
| 2024/11/04 | 大井 | 11R | オフト大郷賞B1三B2二選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2024/07/29 | 大井 | 11R | サマービーチ賞B1二B2二選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2024/06/06 | 大井 | 12R | 双子座新月賞A2二B1一選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2024/04/12 | 大井 | 12R | オメガ賞B2二選抜特別オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
| 2024/01/22 | 大井 | 9R | ガーネット賞B2二選抜特別オッズ | — | 4番人気 | 1着 |
| 2023/01/26 | 大井 | 12R | 銀嶺賞B2四B3二選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2022/12/08 | 大井 | 10R | 九段坂賞B2三選抜特別オッズ | — | 4番人気 | 2着 |
| 2022/09/18 | 大井 | 11R | 爽籟賞B2二選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2022/08/18 | 大井 | 12R | サードニックス賞B2二選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2022/07/15 | 大井 | 11R | 日刊スポーツ賞B2三選抜特別オッズ | — | 1番人気 | 3着 |
| 2022/05/26 | 大井 | 7R | スプリングナイト賞B2二選抜特別オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
| 2022/04/21 | 大井 | 10R | 春宵賞B2二選抜特別オッズ | — | 1番人気 | 3着 |
| 2022/01/25 | 大井 | 10R | 芋洗坂賞B3三選抜特別オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
| 2021/12/06 | 大井 | 10R | ゼームス坂賞B3二選抜特別オッズ | — | — | — |
| 2021/06/11 | 大井 | 12R | 団子坂賞B3二選抜特別オッズ | — | — | — |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。