ドラゴステ
地方競馬 / 性齢 牝7 / 所属 愛知 / 調教師 沖田明 / 直近の騎手 丹羽克(愛知)
要約
ドラゴステの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年11月11日 名古屋10R 十日夜特別A4で、3着・11番人気でした。着順が分かる13走のうち1着1回、3着以内9回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 | 名古屋 | 10R | 十日夜特別A4 | — | 11番人気 | 3着 |
| 2026/10/27 | 名古屋 | 11R | 深秋大空特別A5 | — | — | — |
| 2026/10/14 | 名古屋 | 11R | 初紅葉特別A4 | — | 5番人気 | 4着 |
| 2026/09/30 | 名古屋 | 10R | 九月尽大空特別A4 | — | 6番人気 | 5着 |
| 2026/09/15 | 名古屋 | 11R | 待宵(まつよい)特別A4 | — | 4番人気 | 4着 |
| 2026/09/04 | 名古屋 | 11R | 初秋(しょしゅう)特別A4 | 7.8倍 | 7番人気 | 2着 |
| 2026/07/28 | 名古屋 | 9R | 夏の大三角特別B1a | 12.6倍 | — | — |
| 2026/06/30 | 名古屋 | 11R | 夏越大空(なごしたいくう)特別A4 | — | — | — |
| 2026/06/17 | 名古屋 | 11R | 麦秋(ばくしゅう)特別A5 | 65.3倍 | — | — |
| 2026/05/19 | 名古屋 | 9R | 薄暑大空(はくしょたいくう)特別A6オッズ | 6.8倍 | — | — |
| 2026/05/06 | 名古屋 | 9R | ネモフィラ特別A5オッズ | 21.4倍 | — | — |
| 2026/04/22 | 名古屋 | 10R | アースデイ特別A5オッズ | 20.0倍 | 6番人気 | 3着 |
| 2026/04/10 | 名古屋 | 10R | 八重桜(やえざくら)特別A3オッズ | 17.9倍 | — | — |
| 2026/03/23 | 名古屋 | 9R | 桜雅駒(おうがこま)特別(牝馬)Aオッズ | 19.2倍 | 5番人気 | 2着 |
| 2026/03/12 | 名古屋 | 8R | 弥生昇竜戦(牝馬)A特別オッズ | — | — | — |
| 2026/02/26 | 名古屋 | 9R | 女郎花(おみなえし)特別A6オッズ | — | 3番人気 | 3着 |
| 2025/10/17 | 名古屋 | 11R | キンモクセイ特別A2オッズ | — | — | — |
| 2025/10/03 | 名古屋 | 12R | 秋鮭(あきさけ)特別A3オッズ | — | — | — |
| 2025/09/03 | 名古屋 | 11R | 安城特別A4オッズ | — | 5番人気 | 2着 |
| 2025/07/23 | 名古屋 | 11R | 土用(どよう)特別A5オッズ | — | — | — |
| 2025/07/08 | 名古屋 | 11R | あすなろ杯BCオッズ | — | 7番人気 | 2着 |
| 2025/06/16 | 名古屋 | 12R | B3組オッズ | — | 6番人気 | 1着 |
| 2025/06/04 | 名古屋 | 5R | B5組オッズ | — | 8番人気 | 2着 |
| 2025/05/22 | 名古屋 | 9R | B5組オッズ | — | — | — |
| 2025/05/07 | 名古屋 | 8R | B6組オッズ | — | 8番人気 | 4着 |
| 2025/04/23 | 名古屋 | 8R | B7組オッズ | — | — | — |
| 2025/03/26 | 名古屋 | 10R | アイリス特別A8オッズ | — | — | — |
| 2025/03/12 | 名古屋 | 12R | 雪解(ゆきどけ)特別A7オッズ | — | — | — |
| 2025/02/25 | 名古屋 | 10R | ふぐちり特別A8オッズ | — | — | — |
| 2025/02/10 | 名古屋 | 9R | 麦踏み特別A9オッズ | — | — | — |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。