デシジョン
地方競馬 / 性齢 牡7 / 所属 高知 / 調教師 西川敏 / 直近の騎手 山崎雅(高知)
要約
デシジョンの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年8月2日 高知7R アカメ特別A-3です。着順が分かる7走のうち1着2回、3着以内7回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/02 | 高知 | 7R | アカメ特別A-3 | — | — | — |
| 2026/07/19 | 高知 | 10R | A-3 | — | — | — |
| 2026/07/05 | 高知 | 10R | ルビー特別A-1選抜馬 | — | — | — |
| 2026/06/21 | 高知 | 8R | A-3 | — | 68番人気 | 2着 |
| 2026/06/07 | 高知 | 6R | AB混合 | — | — | — |
| 2026/05/10 | 高知 | 8R | A-3オッズ | — | — | — |
| 2026/04/12 | 高知 | 9R | A-3オッズ | — | — | — |
| 2026/03/24 | 高知 | 2R | 塚本雄大特別A-3オッズ | — | — | — |
| 2026/03/08 | 高知 | 8R | ブラッドストーン特別A-1オッズ | — | — | — |
| 2026/02/01 | 高知 | 4R | キンメダイ特別A-2オッズ | — | — | — |
| 2026/01/18 | 高知 | 9R | A-2オッズ | — | — | — |
| 2025/12/31 | 高知 | 10R | PLAYオッズパーク特別A-2オッズ | — | — | — |
| 2025/12/21 | 高知 | 9R | A-2オッズ | — | 6番人気 | 3着 |
| 2025/12/07 | 高知 | 6R | 長浜特別3歳以上オッズ | — | — | — |
| 2025/11/24 | 高知 | 11R | トパーズ特別A-1選抜馬オッズ | — | — | — |
| 2025/11/09 | 高知 | 10R | A-2オッズ | — | 7番人気 | 2着 |
| 2025/10/26 | 高知 | 10R | オパール特別A-1選抜馬オッズ | — | — | — |
| 2025/09/28 | 高知 | 11R | A-2オッズ | — | — | — |
| 2025/09/14 | 高知 | 10R | A-2オッズ | — | — | — |
| 2025/08/03 | 高知 | 10R | A-2オッズ | — | — | — |
| 2025/07/20 | 高知 | 9R | A-2オッズ | — | — | — |
| 2025/05/25 | 高知 | 9R | A-2オッズ | — | — | — |
| 2025/05/11 | 高知 | 9R | セグロセキレイ特別A-2オッズ | — | — | — |
| 2024/09/16 | 高知 | 7R | 第47回 建依別賞3歳以上オッズ | — | — | — |
| 2024/08/04 | 高知 | 10R | A-2オッズ | 1.4倍 | — | — |
| 2024/07/21 | 高知 | 7R | 第21回 トレノ賞3歳以上オッズ | — | — | — |
| 2024/07/07 | 高知 | 11R | ルビー特別A-1選抜馬オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
| 2024/06/08 | 高知 | 4R | 瀬戸特別(ファストフォース賞)4歳以上オッズ | — | 1番人気 | 2着 |
| 2024/05/26 | 高知 | 5R | 第15回 福永洋一記念4歳以上オッズ | — | 2番人気 | 3着 |
| 2024/04/29 | 高知 | 10R | ダイヤモンド特別A-1選抜馬オッズ | — | 1番人気 | 1着 |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。