トーセンアマンダ
地方競馬 / 性齢 牝8 / 所属 大井 / 調教師 遠藤茂 / 直近の騎手 遠藤健(大井)
要約
トーセンアマンダの出走は収録範囲で30走を表示しています。直近は2026年11月17日 大井6R C2十 十一 十二です。着順が分かる12走のうち1着0回、3着以内2回です。
出走レース(新しい順)
| 日付 | 競馬場 | R | レース名 | 最終単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 | 大井 | 6R | C2十 十一 十二 | — | — | — |
| 2026/10/27 | 大井 | 12R | 聖橋賞C2九 十 | — | — | — |
| 2026/10/06 | 大井 | 9R | アキアカネ賞C2十二 十三 十四 | — | — | — |
| 2026/09/14 | 大井 | 9R | C2八 九 | — | — | — |
| 2026/08/31 | 大井 | 10R | 晩夏賞C2八 九 十 | — | — | — |
| 2026/08/14 | 大井 | 5R | C2六 七 八 | — | — | — |
| 2026/07/21 | 大井 | 7R | C2九 十 | — | — | — |
| 2026/07/01 | 大井 | 5R | C2八 九 | — | 250番人気 | 9着 |
| 2026/06/09 | 大井 | 6R | C2九 十 十一 | — | — | — |
| 2026/03/24 | 大井 | 9R | C2十 十一 十二オッズ | — | 9番人気 | 6着 |
| 2026/03/10 | 大井 | 9R | C2十 十一 十二オッズ | — | 12番人気 | 10着 |
| 2026/02/18 | 大井 | 4R | 渋谷川賞C2十 十一オッズ | — | — | — |
| 2026/01/26 | 大井 | 9R | C2十四 十五オッズ | — | 8番人気 | 2着 |
| 2026/01/13 | 大井 | 12R | C2十二 十三 十四オッズ | — | — | — |
| 2025/12/29 | 大井 | 6R | C2九 十 十一オッズ | — | 10番人気 | 6着 |
| 2025/12/04 | 大井 | 4R | C2七 八オッズ | — | — | — |
| 2025/11/12 | 大井 | 6R | C2九 十 十一オッズ | — | — | — |
| 2025/10/23 | 大井 | 8R | YJSトライアルラウンド大井 第1戦C2選定馬選定騎手特別オッズ | — | 9番人気 | 5着 |
| 2025/10/08 | 大井 | 9R | C2八 九 十オッズ | — | — | — |
| 2025/09/18 | 大井 | 7R | C2五 六オッズ | — | 14番人気 | 14着 |
| 2025/09/03 | 大井 | 7R | C2五 六 七オッズ | — | 12番人気 | 10着 |
| 2025/08/13 | 大井 | 6R | C2六 七 八オッズ | — | 10番人気 | 10着 |
| 2025/07/16 | 大井 | 7R | ハーレーダビッドソン賞C2五 六オッズ | 248.2倍 | — | — |
| 2025/07/04 | 大井 | 10R | プルメリア特別C2選抜牝馬オッズ | — | — | — |
| 2025/06/13 | 大井 | 7R | C2二 三 四オッズ | — | 9番人気 | 10着 |
| 2025/05/21 | 大井 | 9R | クレマチス特別C2選抜牝馬オッズ | — | — | — |
| 2025/05/02 | 大井 | 8R | コンチータ賞C2二 三 四オッズ | — | 8番人気 | 8着 |
| 2025/04/17 | 大井 | 6R | C2六 七 八オッズ | — | 8番人気 | 3着 |
| 2025/03/27 | 大井 | 6R | C2六 七オッズ | — | — | — |
| 2025/03/12 | 大井 | 6R | C2六 七オッズ | — | — | — |
収録しているレースのみを表示します。最終単勝オッズは収録できた最後の時点の値で、確定オッズと異なる場合があります。未取得の値は「—」です。
同じ馬名の別の馬の出走が含まれる場合があります。