中京7R 中京2歳ステークス(GⅢ)オッズ推移
発走 15:35 / 1,400メートル(芝・左) / 晴 / 良 / 9頭
本賞金(1着):3400 (万円)
動きの要点
2026年8月30日、中京7R 中京2歳ステークスのオッズ推移です。単勝を07:00から最終まで47時点で収録しています。比較できる9頭のうち、4頭が低下、5頭が上昇しました。初期の1番人気はジーティーマイカ、最新はジーティーマイカです。1着のジーティーマイカは、収録中の単勝が1.9倍から1.7倍へ動きました。下表では単勝と複勝の倍率、人気順、変化率を馬ごとに比較できます。比較の始点と終点は各馬の取得状況によって異なるため、時刻欄も確認してください。未取得の値は補わず「—」で表示します。オッズの低下は投票の変化を示すもので、的中や利益を保証するものではありません。
単勝オッズの推移
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピコキング | 9 → 8 | 80.0 → 137.8 | +72.3% | 07:00 → 最終 |
| 2 | バクソウシャチョウ | 6 → 5 | 16.6 → 17.4 | +4.8% | 07:00 → 最終 |
| 3 | サンタンジェロ | 3 → 3 | 5.5 → 5.4 | -1.8% | 07:00 → 最終 |
| 4 | シスキンブルーム | 5 → 4 | 10.3 → 9.7 | -5.8% | 07:00 → 最終 |
| 5 | マルモリムソウ | 4 → 6 | 10.0 → 19.0 | +90.0% | 07:00 → 最終 |
| 6 | ジャスパートレノ | 7 → 7 | 22.5 → 34.4 | +52.9% | 07:00 → 最終 |
| 7 | ビスケットサンド | 2 → 2 | 4.2 → 4.0 | -4.8% | 07:00 → 最終 |
| 8 | ピコジャック | 8 → 9 | 49.5 → 151.7 | +206.5% | 07:00 → 最終 |
| 9 | ジーティーマイカ | 1 → 1 | 1.9 → 1.7 | -10.5% | 07:00 → 最終 |
複勝オッズの推移
複勝は各収録時点の下限オッズです。上限を含む確定払戻とは異なります。
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピコキング | 8 → 8 | 7.0 → 9.4 | +34.3% | 07:00 → 最終 |
| 2 | バクソウシャチョウ | 5 → 5 | 1.9 → 2.1 | +10.5% | 07:00 → 最終 |
| 3 | サンタンジェロ | 3 → 3 | 1.4 → 1.2 | -14.3% | 07:00 → 最終 |
| 4 | シスキンブルーム | 4 → 4 | 1.5 → 1.7 | +13.3% | 07:00 → 最終 |
| 5 | マルモリムソウ | 6 → 6 | 2.8 → 2.9 | +3.6% | 07:00 → 最終 |
| 6 | ジャスパートレノ | 7 → 7 | 3.5 → 3.8 | +8.6% | 07:00 → 最終 |
| 7 | ビスケットサンド | 2 → 1 | 1.2 → 1.1 | -8.3% | 07:00 → 最終 |
| 8 | ピコジャック | 9 → 9 | 8.8 → 11.6 | +31.8% | 07:00 → 最終 |
| 9 | ジーティーマイカ | 1 → 2 | 1.1 → 1.1 | +0.0% | 07:00 → 最終 |
出走表
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピコキング | 牡2 | 田口貫太 | 森秀行 |
| 2 | バクソウシャチョウ | 牡2 | 松若風馬 | 森秀行 |
| 3 | サンタンジェロ | 牝2 | 西村淳也 | 須貝尚介 |
| 4 | シスキンブルーム | 牝2 | 団野大成 | 斉藤崇史 |
| 5 | マルモリムソウ | 牡2 | 泉谷楓真 | 大橋勇樹 |
| 6 | ジャスパートレノ | 牡2 | 中井裕二 | 森秀行 |
| 7 | ビスケットサンド | 牝2 | 北村友一 | 佐藤悠太 |
| 8 | ピコジャック | 牡2 | 吉村誠之助 | 森秀行 |
| 9 | ジーティーマイカ | 牝2 | 松山弘平 | 前川恭子 |
レース結果・払戻
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ジーティーマイカ | 1 |
| 2 | 4 | シスキンブルーム | 4 |
| 3 | 7 | ビスケットサンド | 2 |
| 4 | 6 | ジャスパートレノ | 7 |
| 5 | 3 | サンタンジェロ | 3 |
| 式別 | 番号 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 3連単 | 9-4-7 | 2640 |
| 3連複 | 4-7-9 | 660 |
| ワイド | 4-7 | 400 |
| ワイド | 4-9 | 270 |
| ワイド | 7-9 | 160 |
| 単勝 | 9 | 170 |
| 枠連 | 4-8 | 730 |
| 複勝 | 4 | 170 |
| 複勝 | 7 | 120 |
| 複勝 | 9 | 110 |
| 馬単 | 9-4 | 940 |
| 馬連 | 4-9 | 710 |
収録範囲:07:00〜最終・47時点。データ更新:2026-08-30 15:43 JST。最新は収録済みの最新値であり、締切時の確定オッズとは限りません。