札幌11R 札幌2歳ステークス(GⅢ)オッズ推移
発走 15:20 / 1,800メートル(芝・右) / 晴 / 稍重 / 9頭
本賞金(1着):3400 (万円)
動きの要点
2026年9月5日、札幌11R 札幌2歳ステークスのオッズ推移です。単勝を07:05から最終まで48時点で収録しています。比較できる9頭のうち、2頭が低下、7頭が上昇しました。初期の1番人気はショウナンガレオン、最新はショウナンガレオンです。1着のショウナンガレオンは、収録中の単勝が1.2倍から1.1倍へ動きました。下表では単勝と複勝の倍率、人気順、変化率を馬ごとに比較できます。比較の始点と終点は各馬の取得状況によって異なるため、時刻欄も確認してください。未取得の値は補わず「—」で表示します。オッズの低下は投票の変化を示すもので、的中や利益を保証するものではありません。
単勝オッズの推移
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テングカゼ | 9 → 8 | 152.0 → 186.4 | +22.6% | 07:05 → 最終 |
| 2 | ショウナンガレオン | 1 → 1 | 1.2 → 1.1 | -8.3% | 07:05 → 最終 |
| 3 | デザートスピリット | 4 → 4 | 17.8 → 18.0 | +1.1% | 07:05 → 最終 |
| 4 | コスモハナミズキ | 3 → 3 | 11.3 → 9.3 | -17.7% | 07:05 → 最終 |
| 5 | ランダムナンバー | 7 → 7 | 86.3 → 101.1 | +17.1% | 07:05 → 最終 |
| 6 | ハヤブサカツオー | 5 → 5 | 19.1 → 21.8 | +14.1% | 07:05 → 最終 |
| 7 | イドム | 6 → 6 | 42.3 → 54.9 | +29.8% | 07:05 → 最終 |
| 8 | テンカタイヘイ | 2 → 2 | 4.5 → 7.9 | +75.6% | 07:05 → 最終 |
| 9 | ロゼハイスクール | 8 → 9 | 122.7 → 204.0 | +66.3% | 07:05 → 最終 |
複勝オッズの推移
複勝は各収録時点の下限オッズです。上限を含む確定払戻とは異なります。
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テングカゼ | 8 → 8 | 3.8 → 12.0 | +215.8% | 07:05 → 最終 |
| 2 | ショウナンガレオン | 1 → 1 | 1.0 → 1.0 | +0.0% | 07:05 → 最終 |
| 3 | デザートスピリット | 4 → 4 | 2.0 → 1.6 | -20.0% | 07:05 → 最終 |
| 4 | コスモハナミズキ | 2 → 2 | 1.4 → 1.1 | -21.4% | 07:05 → 最終 |
| 5 | ランダムナンバー | 6 → 7 | 2.9 → 5.6 | +93.1% | 07:05 → 最終 |
| 6 | ハヤブサカツオー | 5 → 5 | 2.0 → 2.1 | +5.0% | 07:05 → 最終 |
| 7 | イドム | 7 → 6 | 2.9 → 2.9 | +0.0% | 07:05 → 最終 |
| 8 | テンカタイヘイ | 3 → 3 | 1.4 → 1.1 | -21.4% | 07:05 → 最終 |
| 9 | ロゼハイスクール | 9 → 9 | 6.0 → 14.3 | +138.3% | 07:05 → 最終 |
出走表
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テングカゼ | 牡2 | 的場勇人 | 的場均 |
| 2 | ショウナンガレオン | 牡2 | 鮫島克駿 | 加藤士津八 |
| 3 | デザートスピリット | 牡2 | 横山和生 | 平岩大典 |
| 4 | コスモハナミズキ | 牝2 | 佐々木大輔 | 菊川正達 |
| 5 | ランダムナンバー | 牡2 | 古川吉洋 | 橋田宜長 |
| 6 | ハヤブサカツオー | 牡2 | 吉田隼人 | 岡田稲男 |
| 7 | イドム | 牡2 | 松本大輝 | 高橋康之 |
| 8 | テンカタイヘイ | 牡2 | 丹内祐次 | 小野次郎 |
| 9 | ロゼハイスクール | 牝2 | 古川奈穂 | 小崎憲 |
レース結果・払戻
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ショウナンガレオン | — |
| 2 | 4 | コスモハナミズキ | — |
| 3 | 3 | デザートスピリット | — |
| 4 | 5 | ランダムナンバー | — |
| 5 | 8 | テンカタイヘイ | — |
| 式別 | 番号 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 3連単 | 2-4-3 | 1390 |
| 3連複 | 2-3-4 | 760 |
| ワイド | 2-3 | 250 |
| ワイド | 2-4 | 160 |
| ワイド | 3-4 | 470 |
| 単勝 | 2 | 110 |
| 枠連 | 2-4 | 370 |
| 複勝 | 2 | 100 |
| 複勝 | 3 | 170 |
| 複勝 | 4 | 130 |
| 馬単 | 2-4 | 380 |
| 馬連 | 2-4 | 360 |
収録範囲:07:05〜最終・48時点。データ更新:2026-09-05 15:27 JST。最新は収録済みの最新値であり、締切時の確定オッズとは限りません。