阪神11R 産経賞セントウルS(GⅡ)オッズ推移
発走 15:30 / 1,200メートル(芝・右) / 曇 / 良 / 16頭
本賞金(1着):5900 (万円)
動きの要点
2026年9月6日、阪神11R 産経賞セントウルSのオッズ推移です。単勝を07:05から最終まで43時点で収録しています。比較できる16頭のうち、4頭が低下、12頭が上昇しました。初期の1番人気はフリッカージャブ、最新はフリッカージャブです。1着のフリッカージャブは、収録中の単勝が3.3倍から2.8倍へ動きました。下表では単勝と複勝の倍率、人気順、変化率を馬ごとに比較できます。比較の始点と終点は各馬の取得状況によって異なるため、時刻欄も確認してください。未取得の値は補わず「—」で表示します。オッズの低下は投票の変化を示すもので、的中や利益を保証するものではありません。
単勝オッズの推移
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ママコチャ | 5 → 5 | 11.0 → 10.8 | -1.8% | 07:05 → 最終 |
| 2 | クラスペディア | 13 → 12 | 65.7 → 91.4 | +39.1% | 07:05 → 最終 |
| 3 | フリッカージャブ | 1 → 1 | 3.3 → 2.8 | -15.2% | 07:05 → 最終 |
| 4 | ティニア | 14 → 15 | 92.4 → 170.0 | +84.0% | 07:05 → 最終 |
| 5 | ダイヤモンドノット | 4 → 4 | 7.2 → 7.0 | -2.8% | 07:05 → 最終 |
| 6 | プロトポロス | 16 → 16 | 123.3 → 226.5 | +83.7% | 07:05 → 最終 |
| 7 | メイショウヨゾラ | 10 → 10 | 39.6 → 48.9 | +23.5% | 07:05 → 最終 |
| 8 | ファストネットワー | 2 → 3 | 4.0 → 4.7 | +17.5% | 07:05 → 最終 |
| 9 | ピューロマジック | 3 → 2 | 5.6 → 4.6 | -17.9% | 07:05 → 最終 |
| 10 | ヤブサメ | 12 → 11 | 57.5 → 74.7 | +29.9% | 07:05 → 最終 |
| 11 | ヨシノイースター | 6 → 6 | 17.1 → 19.3 | +12.9% | 07:05 → 最終 |
| 12 | レッドモンレーヴ | 7 → 7 | 17.5 → 24.1 | +37.7% | 07:05 → 最終 |
| 13 | カルプスペルシュ | 11 → 13 | 43.2 → 87.7 | +103.0% | 07:05 → 最終 |
| 14 | タマモブラックタイ | 15 → 14 | 87.8 → 141.6 | +61.3% | 07:05 → 最終 |
| 15 | ビッグシーザー | 8 → 8 | 23.2 → 28.6 | +23.3% | 07:05 → 最終 |
| 16 | タマモイカロス | 9 → 9 | 29.2 → 30.8 | +5.5% | 07:05 → 最終 |
複勝オッズの推移
複勝は各収録時点の下限オッズです。上限を含む確定払戻とは異なります。
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ママコチャ | 5 → 5 | 2.5 → 2.6 | +4.0% | 07:05 → 最終 |
| 2 | クラスペディア | 13 → 13 | 8.9 → 11.1 | +24.7% | 07:05 → 最終 |
| 3 | フリッカージャブ | 1 → 1 | 1.5 → 1.3 | -13.3% | 07:05 → 最終 |
| 4 | ティニア | 14 → 14 | 9.5 → 14.8 | +55.8% | 07:05 → 最終 |
| 5 | ダイヤモンドノット | 4 → 3 | 2.3 → 1.7 | -26.1% | 07:05 → 最終 |
| 6 | プロトポロス | 16 → 16 | 13.7 → 21.2 | +54.7% | 07:05 → 最終 |
| 7 | メイショウヨゾラ | 10 → 10 | 6.4 → 7.2 | +12.5% | 07:05 → 最終 |
| 8 | ファストネットワー | 2 → 4 | 1.9 → 1.8 | -5.3% | 07:05 → 最終 |
| 9 | ピューロマジック | 3 → 2 | 2.1 → 1.6 | -23.8% | 07:05 → 最終 |
| 10 | ヤブサメ | 11 → 11 | 7.5 → 8.9 | +18.7% | 07:05 → 最終 |
| 11 | ヨシノイースター | 6 → 6 | 3.0 → 3.3 | +10.0% | 07:05 → 最終 |
| 12 | レッドモンレーヴ | 7 → 7 | 3.2 → 4.4 | +37.5% | 07:05 → 最終 |
| 13 | カルプスペルシュ | 12 → 12 | 8.1 → 9.4 | +16.0% | 07:05 → 最終 |
| 14 | タマモブラックタイ | 15 → 15 | 12.2 → 17.3 | +41.8% | 07:05 → 最終 |
| 15 | ビッグシーザー | 9 → 9 | 4.9 → 5.3 | +8.2% | 07:05 → 最終 |
| 16 | タマモイカロス | 8 → 8 | 4.8 → 4.4 | -8.3% | 07:05 → 最終 |
出走表
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ママコチャ | 牝7 | 武豊 | 池江泰寿 |
| 2 | クラスペディア | 牡4 | 小崎綾也 | 河嶋宏樹 |
| 3 | フリッカージャブ | 牡4 | 松山弘平 | 西園翔太 |
| 4 | ティニア | 牡6 | 田口貫太 | 池江泰寿 |
| 5 | ダイヤモンドノット | 牡3 | 川田将雅 | 福永祐一 |
| 6 | プロトポロス | 牡6 | 亀田温心 | 西村真幸 |
| 7 | メイショウヨゾラ | 牝5 | 吉村誠之助 | 高柳瑞樹 |
| 8 | ファストネットワー | せん6 | D.レーン | C.イプ |
| 9 | ピューロマジック | 牝5 | 岩田望来 | 安田翔伍 |
| 10 | ヤブサメ | 牡5 | 田山旺佑 | 石橋守 |
| 11 | ヨシノイースター | 牡8 | 田辺裕信 | 中尾秀正 |
| 12 | レッドモンレーヴ | 牡7 | 酒井学 | 蛯名正義 |
| 13 | カルプスペルシュ | 牝4 | 西村淳也 | 石坂公一 |
| 14 | タマモブラックタイ | 牡6 | 幸英明 | 角田晃一 |
| 15 | ビッグシーザー | 牡6 | M.デムーロ | 杉山晴紀 |
| 16 | タマモイカロス | 牡3 | 池添謙一 | 藤岡健一 |
レース結果・払戻
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | フリッカージャブ | 1 |
| 2 | 9 | ピューロマジック | 2 |
| 3 | 1 | ママコチャ | 5 |
| 4 | 2 | クラスペディア | 13 |
| 5 | 4 | ティニア | 15 |
| 式別 | 番号 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 3連単 | 3-9-1 | 5510 |
| 3連複 | 1-3-9 | 1560 |
| ワイド | 1-3 | 430 |
| ワイド | 1-9 | 690 |
| ワイド | 3-9 | 330 |
| 単勝 | 3 | 280 |
| 枠連 | 2-5 | 640 |
| 複勝 | 1 | 260 |
| 複勝 | 3 | 130 |
| 複勝 | 9 | 170 |
| 馬単 | 3-9 | 1100 |
| 馬連 | 3-9 | 640 |
収録範囲:07:05〜最終・43時点。データ更新:2026-09-06 15:39 JST。最新は収録済みの最新値であり、締切時の確定オッズとは限りません。