東京11R 毎日王冠(GⅡ)オッズ推移
発走 15:45 / 1,800メートル(芝・左) / 曇 / 良 / 17頭
本賞金(1着):6700 (万円)
動きの要点
2026年10月4日、東京11R 毎日王冠のオッズ推移です。単勝を07:01から最終まで14時点で収録しています。比較できる17頭のうち、5頭が低下、10頭が上昇しました。初期の1番人気はリアライズシリウス、最新はリアライズシリウスです。1着のセイウンハーデスは、収録中の単勝が10.1倍から11.2倍へ動きました。下表では単勝と複勝の倍率、人気順、変化率を馬ごとに比較できます。比較の始点と終点は各馬の取得状況によって異なるため、時刻欄も確認してください。未取得の値は補わず「—」で表示します。オッズの低下は投票の変化を示すもので、的中や利益を保証するものではありません。
単勝オッズの推移
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セイウンハーデス | 4 → 5 | 10.1 → 11.2 | +10.9% | 07:01 → 最終 |
| 2 | リアライズシリウス | 1 → 1 | 2.9 → 2.9 | +0.0% | 07:01 → 最終 |
| 3 | レディネス | 7 → 7 | 20.6 → 19.6 | -4.9% | 07:01 → 最終 |
| 4 | サトノシャイニング | 3 → 3 | 5.5 → 5.5 | +0.0% | 07:01 → 最終 |
| 5 | クルゼイロドスル | 15 → 15 | 164.9 → 225.9 | +37.0% | 07:01 → 最終 |
| 6 | ライヒスアドラー | 2 → 2 | 4.9 → 3.8 | -22.4% | 07:01 → 最終 |
| 7 | ロングラン | 17 → 17 | 238.7 → 397.2 | +66.4% | 07:01 → 最終 |
| 8 | ビーアストニッシド | 16 → 16 | 256.5 → 383.3 | +49.4% | 07:01 → 最終 |
| 9 | ドラゴンブースト | 11 → 8 | 26.4 → 26.1 | -1.1% | 07:01 → 最終 |
| 10 | エルトンバローズ | 9 → 10 | 25.2 → 34.9 | +38.5% | 07:01 → 最終 |
| 11 | ランスオブカオス | 14 → 13 | 106.1 → 71.2 | -32.9% | 07:01 → 最終 |
| 12 | レガーロデルシエロ | 12 → 11 | 38.7 → 42.6 | +10.1% | 07:01 → 最終 |
| 13 | ホウオウビスケッツ | 10 → 9 | 25.9 → 29.9 | +15.4% | 07:01 → 最終 |
| 14 | レイニング | 5 → 6 | 11.4 → 15.0 | +31.6% | 07:01 → 最終 |
| 15 | シャンパンカラー | 13 → 14 | 93.0 → 138.8 | +49.2% | 07:01 → 最終 |
| 16 | アドマイヤクワッズ | 6 → 4 | 12.7 → 10.6 | -16.5% | 07:01 → 最終 |
| 17 | ダノンエアズロック | 8 → 12 | 23.4 → 47.1 | +101.3% | 07:01 → 最終 |
複勝オッズの推移
複勝は各収録時点の下限オッズです。上限を含む確定払戻とは異なります。
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セイウンハーデス | 4 → 5 | 2.8 → 2.7 | -3.6% | 07:01 → 最終 |
| 2 | リアライズシリウス | 1 → 1 | 1.4 → 1.3 | -7.1% | 07:01 → 最終 |
| 3 | レディネス | 7 → 7 | 3.9 → 4.1 | +5.1% | 07:01 → 最終 |
| 4 | サトノシャイニング | 2 → 3 | 1.7 → 1.6 | -5.9% | 07:01 → 最終 |
| 5 | クルゼイロドスル | 15 → 15 | 18.4 → 28.7 | +56.0% | 07:01 → 最終 |
| 6 | ライヒスアドラー | 3 → 2 | 1.7 → 1.4 | -17.6% | 07:01 → 最終 |
| 7 | ロングラン | 17 → 17 | 28.7 → 60.4 | +110.5% | 07:01 → 最終 |
| 8 | ビーアストニッシド | 16 → 16 | 26.1 → 47.0 | +80.1% | 07:01 → 最終 |
| 9 | ドラゴンブースト | 8 → 8 | 4.4 → 4.5 | +2.3% | 07:01 → 最終 |
| 10 | エルトンバローズ | 10 → 10 | 5.0 → 5.2 | +4.0% | 07:01 → 最終 |
| 11 | ランスオブカオス | 13 → 13 | 10.7 → 10.7 | +0.0% | 07:01 → 最終 |
| 12 | レガーロデルシエロ | 11 → 11 | 5.0 → 5.7 | +14.0% | 07:01 → 最終 |
| 13 | ホウオウビスケッツ | 9 → 9 | 4.6 → 4.9 | +6.5% | 07:01 → 最終 |
| 14 | レイニング | 5 → 6 | 2.9 → 3.2 | +10.3% | 07:01 → 最終 |
| 15 | シャンパンカラー | 14 → 14 | 12.9 → 20.0 | +55.0% | 07:01 → 最終 |
| 16 | アドマイヤクワッズ | 6 → 4 | 3.0 → 2.3 | -23.3% | 07:01 → 最終 |
| 17 | ダノンエアズロック | 12 → 12 | 6.5 → 9.4 | +44.6% | 07:01 → 最終 |
出走表
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セイウンハーデス | 牡7 | 幸英明 | 橋口慎介 |
| 2 | リアライズシリウス | 牡3 | 津村明秀 | 手塚貴久 |
| 3 | レディネス | 牡4 | 横山典弘 | 昆貢 |
| 4 | サトノシャイニング | 牡4 | 西村淳也 | 杉山晴紀 |
| 5 | クルゼイロドスル | 牡6 | 荻野極 | 高橋義忠 |
| 6 | ライヒスアドラー | 牡3 | 佐々木大輔 | 上原佑紀 |
| 7 | ロングラン | せん8 | 菊沢一樹 | 和田勇介 |
| 8 | ビーアストニッシド | 牡7 | 原優介 | 堀内岳志 |
| 9 | ドラゴンブースト | 牡4 | 丹内祐次 | 藤野健太 |
| 10 | エルトンバローズ | 牡6 | 松若風馬 | 杉山晴紀 |
| 11 | ランスオブカオス | 牡4 | 横山武史 | 奥村豊 |
| 12 | レガーロデルシエロ | 牡5 | 戸崎圭太 | 栗田徹 |
| 13 | ホウオウビスケッツ | 牡6 | 岩田康誠 | 奥村武 |
| 14 | レイニング | 牡4 | C.ルメール | 森一誠 |
| 15 | シャンパンカラー | 牡6 | 内田博幸 | 田中剛 |
| 16 | アドマイヤクワッズ | 牡3 | 坂井瑠星 | 友道康夫 |
| 17 | ダノンエアズロック | 牡5 | 田辺裕信 | 堀宣行 |
レース結果・払戻
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セイウンハーデス | 5 |
| 2 | 13 | ホウオウビスケッツ | 9 |
| 3 | 3 | レディネス | 7 |
| 4 | 14 | レイニング | 6 |
| 5 | 6 | ライヒスアドラー | 2 |
| 6 | 4 | サトノシャイニング | 3 |
| 7 | 2 | リアライズシリウス | 1 |
| 8 | 17 | ダノンエアズロック | 12 |
| 9 | 10 | エルトンバローズ | 10 |
| 10 | 12 | レガーロデルシエロ | 11 |
| 11 | 9 | ドラゴンブースト | 8 |
| 12 | 5 | クルゼイロドスル | 15 |
| 13 | 15 | シャンパンカラー | 14 |
| 14 | 7 | ロングラン | 17 |
| 15 | 8 | ビーアストニッシド | 16 |
| 16 | 11 | ランスオブカオス | 13 |
| 17 | 16 | アドマイヤクワッズ | 4 |
| 式別 | 番号 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-13-3 | 347930 |
| 3連複 | 1-3-13 | 50820 |
| ワイド | 1-13 | 2820 |
| ワイド | 1-3 | 2750 |
| ワイド | 3-13 | 5180 |
| 単勝 | 1 | 1120 |
| 枠連 | 1-7 | 1070 |
| 複勝 | 1 | 400 |
| 複勝 | 13 | 720 |
| 複勝 | 3 | 590 |
| 馬単 | 1-13 | 24340 |
| 馬連 | 1-13 | 12480 |
収録範囲:07:01〜最終・14時点。データ更新:2026-10-04 16:00 JST。最新は収録済みの最新値であり、締切時の確定オッズとは限りません。