京都11R 秋華賞(GⅠ)オッズ推移
発走 15:40 / 2,000メートル(芝・右) / 晴 / 良 / 17頭
本賞金(1着):11000 (万円)
動きの要点
2026年10月18日、京都11R 秋華賞のオッズ推移です。単勝を07:01から最終まで17時点で収録しています。比較できる17頭のうち、3頭が低下、13頭が上昇しました。初期の1番人気はモンローウォーク、最新はモンローウォークです。1着のモンローウォークは、収録中の単勝が1.5倍から1.3倍へ動きました。下表では単勝と複勝の倍率、人気順、変化率を馬ごとに比較できます。比較の始点と終点は各馬の取得状況によって異なるため、時刻欄も確認してください。未取得の値は補わず「—」で表示します。オッズの低下は投票の変化を示すもので、的中や利益を保証するものではありません。
単勝オッズの推移
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギャラボーグ | 7 → 7 | 27.9 → 36.2 | +29.7% | 07:01 → 最終 |
| 2 | テイエムアイラン | 13 → 13 | 65.4 → 129.5 | +98.0% | 07:01 → 最終 |
| 3 | マスターソアラ | 4 → 5 | 14.3 → 18.9 | +32.2% | 07:01 → 最終 |
| 4 | エンネ | 6 → 6 | 23.8 → 22.8 | -4.2% | 07:01 → 最終 |
| 5 | タイセイボーグ | 12 → 12 | 62.0 → 86.2 | +39.0% | 07:01 → 最終 |
| 6 | ラベルセーヌ | 3 → 3 | 11.0 → 11.0 | +0.0% | 07:01 → 最終 |
| 7 | バースデイフライト | 16 → 17 | 148.0 → 275.3 | +86.0% | 07:01 → 最終 |
| 8 | モンローウォーク | 1 → 1 | 1.5 → 1.3 | -13.3% | 07:01 → 最終 |
| 9 | スウィートハピネス | 11 → 11 | 53.1 → 76.8 | +44.6% | 07:01 → 最終 |
| 10 | ナイスプレーアスク | 17 → 16 | 181.7 → 294.0 | +61.8% | 07:01 → 最終 |
| 11 | ガーネットフレア | 9 → 10 | 32.1 → 53.8 | +67.6% | 07:01 → 最終 |
| 12 | カナルサンマルタン | 5 → 4 | 15.1 → 16.9 | +11.9% | 07:01 → 最終 |
| 13 | ドリームコア | 2 → 2 | 8.7 → 8.4 | -3.4% | 07:01 → 最終 |
| 14 | サムシングスイート | 10 → 8 | 33.7 → 43.4 | +28.8% | 07:01 → 最終 |
| 15 | フェスティバルヒル | 15 → 15 | 120.3 → 191.1 | +58.9% | 07:01 → 最終 |
| 16 | ハヤブササキチャン | 8 → 9 | 30.3 → 53.6 | +76.9% | 07:01 → 最終 |
| 17 | ロザーンジュ | 14 → 14 | 71.4 → 142.7 | +99.9% | 07:01 → 最終 |
複勝オッズの推移
複勝は各収録時点の下限オッズです。上限を含む確定払戻とは異なります。
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギャラボーグ | 7 → 7 | 3.4 → 3.7 | +8.8% | 07:01 → 最終 |
| 2 | テイエムアイラン | 14 → 13 | 9.3 → 11.6 | +24.7% | 07:01 → 最終 |
| 3 | マスターソアラ | 6 → 6 | 3.1 → 2.9 | -6.5% | 07:01 → 最終 |
| 4 | エンネ | 3 → 4 | 2.6 → 2.4 | -7.7% | 07:01 → 最終 |
| 5 | タイセイボーグ | 12 → 12 | 6.6 → 6.5 | -1.5% | 07:01 → 最終 |
| 6 | ラベルセーヌ | 4 → 3 | 2.6 → 2.1 | -19.2% | 07:01 → 最終 |
| 7 | バースデイフライト | 16 → 16 | 17.6 → 21.9 | +24.4% | 07:01 → 最終 |
| 8 | モンローウォーク | 1 → 1 | 1.1 → 1.1 | +0.0% | 07:01 → 最終 |
| 9 | スウィートハピネス | 11 → 11 | 5.3 → 6.0 | +13.2% | 07:01 → 最終 |
| 10 | ナイスプレーアスク | 17 → 17 | 18.9 → 24.7 | +30.7% | 07:01 → 最終 |
| 11 | ガーネットフレア | 10 → 9 | 5.0 → 4.8 | -4.0% | 07:01 → 最終 |
| 12 | カナルサンマルタン | 5 → 5 | 2.7 → 2.6 | -3.7% | 07:01 → 最終 |
| 13 | ドリームコア | 2 → 2 | 1.9 → 1.6 | -15.8% | 07:01 → 最終 |
| 14 | サムシングスイート | 8 → 8 | 3.6 → 3.7 | +2.8% | 07:01 → 最終 |
| 15 | フェスティバルヒル | 15 → 15 | 12.9 → 15.6 | +20.9% | 07:01 → 最終 |
| 16 | ハヤブササキチャン | 9 → 10 | 4.1 → 5.3 | +29.3% | 07:01 → 最終 |
| 17 | ロザーンジュ | 13 → 14 | 8.7 → 12.5 | +43.7% | 07:01 → 最終 |
出走表
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ギャラボーグ | 牝3 | 横山和生 | 杉山晴紀 |
| 2 | テイエムアイラン | 牝3 | 富田暁 | 宮地貴稔 |
| 3 | マスターソアラ | 牝3 | 武豊 | 蛯名正義 |
| 4 | エンネ | 牝3 | 坂井瑠星 | 吉岡辰弥 |
| 5 | タイセイボーグ | 牝3 | 西村淳也 | 松下武士 |
| 6 | ラベルセーヌ | 牝3 | 荻野極 | 鹿戸雄一 |
| 7 | バースデイフライト | 牝3 | 田山旺佑 | 新谷功一 |
| 8 | モンローウォーク | 牝3 | 戸崎圭太 | 上村洋行 |
| 9 | スウィートハピネス | 牝3 | 佐々木大輔 | 北出成人 |
| 10 | ナイスプレーアスク | 牝3 | 岩田康誠 | 中舘英二 |
| 11 | ガーネットフレア | 牝3 | 北村友一 | 杉山佳明 |
| 12 | カナルサンマルタン | 牝3 | 岩田望来 | 宮田敬介 |
| 13 | ドリームコア | 牝3 | C.ルメール | 田中博康 |
| 14 | サムシングスイート | 牝3 | 松山弘平 | 伊藤大士 |
| 15 | フェスティバルヒル | 牝3 | 浜中俊 | 四位洋文 |
| 16 | ハヤブササキチャン | 牝3 | 吉田隼人 | 東田明士 |
| 17 | ロザーンジュ | 牝3 | 今村聖奈 | 寺島良 |
レース結果・払戻
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 中止 | 9 | スウィートハピネス | 11 |
| 1 | 8 | モンローウォーク | 1 |
| 2 | 1 | ギャラボーグ | 7 |
| 3 | 13 | ドリームコア | 2 |
| 4 | 4 | エンネ | 6 |
| 5 | 14 | サムシングスイート | 8 |
| 6 | 6 | ラベルセーヌ | 3 |
| 7 | 15 | フェスティバルヒル | 15 |
| 8 | 3 | マスターソアラ | 5 |
| 9 | 16 | ハヤブササキチャン | 9 |
| 10 | 5 | タイセイボーグ | 12 |
| 11 | 11 | ガーネットフレア | 10 |
| 12 | 7 | バースデイフライト | 16 |
| 13 | 12 | カナルサンマルタン | 4 |
| 14 | 2 | テイエムアイラン | 13 |
| 15 | 17 | ロザーンジュ | 14 |
| 16 | 10 | ナイスプレーアスク | 17 |
| 式別 | 番号 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 3連単 | 8-1-13 | 10810 |
| 3連複 | 1-8-13 | 3520 |
| ワイド | 1-13 | 1790 |
| ワイド | 1-8 | 670 |
| ワイド | 8-13 | 290 |
| 単勝 | 8 | 130 |
| 枠連 | 1-4 | 1500 |
| 複勝 | 1 | 370 |
| 複勝 | 13 | 170 |
| 複勝 | 8 | 110 |
| 馬単 | 8-1 | 1760 |
| 馬連 | 1-8 | 1600 |
収録範囲:07:01〜最終・17時点。データ更新:2026-10-18 15:57 JST。最新は収録済みの最新値であり、締切時の確定オッズとは限りません。