東京11R アルテミスステークス(GⅢ)オッズ推移
発走 15:45 / 1,600メートル(芝・左) / 雨 / 稍重 / 13頭
本賞金(1着):3200 (万円)
動きの要点
2026年10月24日、東京11R アルテミスステークスのオッズ推移です。単勝を07:04から最終まで20時点で収録しています。比較できる13頭のうち、3頭が低下、9頭が上昇しました。初期の1番人気はリスグロワール、最新はプルヴィナルです。1着のプルヴィナルは、収録中の単勝が4.1倍から2.9倍へ動きました。下表では単勝と複勝の倍率、人気順、変化率を馬ごとに比較できます。比較の始点と終点は各馬の取得状況によって異なるため、時刻欄も確認してください。未取得の値は補わず「—」で表示します。オッズの低下は投票の変化を示すもので、的中や利益を保証するものではありません。
単勝オッズの推移
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タプティ | 10 → 8 | 29.3 → 22.5 | -23.2% | 07:04 → 最終 |
| 2 | マリアンデール | 6 → 7 | 15.6 → 20.3 | +30.1% | 07:04 → 最終 |
| 3 | ファミーリエ | 8 → 9 | 18.4 → 25.8 | +40.2% | 07:04 → 最終 |
| 4 | ピコベリー | 4 → 5 | 9.2 → 15.2 | +65.2% | 07:04 → 最終 |
| 5 | シティオブドリーム | 3 → 3 | 4.8 → 6.0 | +25.0% | 07:04 → 最終 |
| 6 | リスグロワール | 1 → 2 | 3.5 → 3.5 | +0.0% | 07:04 → 最終 |
| 7 | ホウオウプレマ | 5 → 4 | 11.8 → 7.6 | -35.6% | 07:04 → 最終 |
| 8 | ベストプラージュ | 13 → 13 | 149.6 → 272.6 | +82.2% | 07:04 → 最終 |
| 9 | プルヴィナル | 2 → 1 | 4.1 → 2.9 | -29.3% | 07:04 → 最終 |
| 10 | ジーティーキャリー | 7 → 6 | 15.5 → 18.9 | +21.9% | 07:04 → 最終 |
| 11 | カナデルペガサス | 12 → 12 | 36.2 → 61.5 | +69.9% | 07:04 → 最終 |
| 12 | サトノスプレマシー | 11 → 11 | 34.1 → 37.8 | +10.9% | 07:04 → 最終 |
| 13 | ローズサルーテ | 9 → 10 | 22.6 → 33.8 | +49.6% | 07:04 → 最終 |
複勝オッズの推移
複勝は各収録時点の下限オッズです。上限を含む確定払戻とは異なります。
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タプティ | 5 → 10 | 3.0 → 5.0 | +66.7% | 07:04 → 最終 |
| 2 | マリアンデール | 7 → 7 | 3.3 → 3.6 | +9.1% | 07:04 → 最終 |
| 3 | ファミーリエ | 6 → 8 | 3.0 → 4.4 | +46.7% | 07:04 → 最終 |
| 4 | ピコベリー | 4 → 5 | 2.3 → 2.6 | +13.0% | 07:04 → 最終 |
| 5 | シティオブドリーム | 1 → 3 | 1.5 → 1.6 | +6.7% | 07:04 → 最終 |
| 6 | リスグロワール | 3 → 2 | 2.2 → 1.3 | -40.9% | 07:04 → 最終 |
| 7 | ホウオウプレマ | 8 → 4 | 3.3 → 2.2 | -33.3% | 07:04 → 最終 |
| 8 | ベストプラージュ | 13 → 13 | 14.8 → 28.5 | +92.6% | 07:04 → 最終 |
| 9 | プルヴィナル | 2 → 1 | 1.5 → 1.2 | -20.0% | 07:04 → 最終 |
| 10 | ジーティーキャリー | 9 → 6 | 3.5 → 3.1 | -11.4% | 07:04 → 最終 |
| 11 | カナデルペガサス | 12 → 12 | 6.2 → 9.0 | +45.2% | 07:04 → 最終 |
| 12 | サトノスプレマシー | 11 → 11 | 4.9 → 5.1 | +4.1% | 07:04 → 最終 |
| 13 | ローズサルーテ | 10 → 9 | 3.7 → 4.7 | +27.0% | 07:04 → 最終 |
出走表
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タプティ | 牝2 | 小沢大仁 | 岡田稲男 |
| 2 | マリアンデール | 牝2 | 横山武史 | 中村直也 |
| 3 | ファミーリエ | 牝2 | 吉村誠之助 | 清水久詞 |
| 4 | ピコベリー | 牝2 | 津村明秀 | 奥村武 |
| 5 | シティオブドリーム | 牝2 | 横山典弘 | 昆貢 |
| 6 | リスグロワール | 牝2 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
| 7 | ホウオウプレマ | 牝2 | 池添謙一 | 大竹正博 |
| 8 | ベストプラージュ | 牝2 | 山本政聡 | 飯田弘道 |
| 9 | プルヴィナル | 牝2 | C.ルメール | 栗田徹 |
| 10 | ジーティーキャリー | 牝2 | 西村淳也 | 松下武士 |
| 11 | カナデルペガサス | 牝2 | 今村聖奈 | 尾形和幸 |
| 12 | サトノスプレマシー | 牝2 | 田辺裕信 | 久保田貴士 |
| 13 | ローズサルーテ | 牝2 | 小林美駒 | 松永康利 |
レース結果・払戻
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | プルヴィナル | 1 |
| 2 | 13 | ローズサルーテ | 10 |
| 3 | 5 | シティオブドリーム | 3 |
| 4 | 3 | ファミーリエ | 9 |
| 5 | 1 | タプティ | 8 |
| 式別 | 番号 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| 3連単 | 9-13-5 | 67050 |
| 3連複 | 5-9-13 | 11170 |
| ワイド | 5-13 | 2620 |
| ワイド | 5-9 | 370 |
| ワイド | 9-13 | 1630 |
| 単勝 | 9 | 290 |
| 枠連 | 6-8 | 2490 |
| 複勝 | 13 | 520 |
| 複勝 | 5 | 190 |
| 複勝 | 9 | 130 |
| 馬単 | 9-13 | 8810 |
| 馬連 | 9-13 | 6200 |
収録範囲:07:04〜最終・20時点。データ更新:2026-10-24 15:56 JST。最新は収録済みの最新値であり、締切時の確定オッズとは限りません。