京都11R マイルチャンピオンS(GⅠ)オッズ推移

発走 15:40 / 1,600メートル(芝・右外) / 18頭

本賞金(1着):18000 (万円)

動きの要点

2026年11月22日、京都11R マイルチャンピオンSのオッズ推移です。単勝を07:01から07:01まで1時点で収録しています。比較できる0頭のうち、0頭が低下、0頭が上昇しました。発走予定は15:40です。下表では単勝と複勝の倍率、人気順、変化率を馬ごとに比較できます。比較の始点と終点は各馬の取得状況によって異なるため、時刻欄も確認してください。未取得の値は補わず「—」で表示します。オッズの低下は投票の変化を示すもので、的中や利益を保証するものではありません。

Xで共有LINEで送る

単勝オッズの推移

馬番馬名人気 初期 → 最新オッズ 初期 → 最新(倍)変化率比較時刻
1エルデナリ4 → 47.0 → 7.0—07:01 → 07:01
2エンブロイダリー2 → 25.7 → 5.7—07:01 → 07:01
3ドラゴンブースト17 → 17105.2 → 105.2—07:01 → 07:01
4シックスペンス12 → 1236.3 → 36.3—07:01 → 07:01
5アドマイヤズーム5 → 57.8 → 7.8—07:01 → 07:01
6ピコローズ15 → 1579.8 → 79.8—07:01 → 07:01
7ココナッツブラウン11 → 1132.9 → 32.9—07:01 → 07:01
8ロデオドライブ3 → 36.2 → 6.2—07:01 → 07:01
9ジューンテイク16 → 1689.2 → 89.2—07:01 → 07:01
10ウォーターリヒト13 → 1371.0 → 71.0—07:01 → 07:01
11ガイアフォース6 → 68.9 → 8.9—07:01 → 07:01
12ワールズエンド7 → 711.2 → 11.2—07:01 → 07:01
13レザベーション18 → 18109.8 → 109.8—07:01 → 07:01
14スターアニス1 → 15.0 → 5.0—07:01 → 07:01
15エコロブルーム14 → 1469.2 → 69.2—07:01 → 07:01
16スズハローム10 → 1028.6 → 28.6—07:01 → 07:01
17アンパドゥ8 → 819.2 → 19.2—07:01 → 07:01
18オフトレイル9 → 928.7 → 28.7—07:01 → 07:01

複勝オッズの推移

複勝は各収録時点の下限オッズです。上限を含む確定払戻とは異なります。

馬番馬名人気 初期 → 最新オッズ 初期 → 最新(倍)変化率比較時刻
1エルデナリ7 → 73.4 → 3.4—07:01 → 07:01
2エンブロイダリー3 → 32.3 → 2.3—07:01 → 07:01
3ドラゴンブースト17 → 1714.3 → 14.3—07:01 → 07:01
4シックスペンス14 → 148.4 → 8.4—07:01 → 07:01
5アドマイヤズーム6 → 63.3 → 3.3—07:01 → 07:01
6ピコローズ16 → 1612.6 → 12.6—07:01 → 07:01
7ココナッツブラウン11 → 116.2 → 6.2—07:01 → 07:01
8ロデオドライブ4 → 42.3 → 2.3—07:01 → 07:01
9ジューンテイク15 → 1511.0 → 11.0—07:01 → 07:01
10ウォーターリヒト12 → 127.6 → 7.6—07:01 → 07:01
11ガイアフォース2 → 22.1 → 2.1—07:01 → 07:01
12ワールズエンド5 → 53.0 → 3.0—07:01 → 07:01
13レザベーション18 → 1817.4 → 17.4—07:01 → 07:01
14スターアニス1 → 12.0 → 2.0—07:01 → 07:01
15エコロブルーム13 → 138.4 → 8.4—07:01 → 07:01
16スズハローム10 → 105.8 → 5.8—07:01 → 07:01
17アンパドゥ8 → 84.6 → 4.6—07:01 → 07:01
18オフトレイル9 → 94.8 → 4.8—07:01 → 07:01

出走表

馬番馬名性齢騎手調教師
1エルデナリせん3M.バルザローナF.グラファール
2エンブロイダリー牝4C.ルメール森一誠
3ドラゴンブースト牡4浜中俊藤野健太
4シックスペンス牡5A.プーシャン田中博康
5アドマイヤズーム牡4武豊友道康夫
6ピコローズ牝4三浦皇成伊藤大士
7ココナッツブラウン牝6北村友一上村洋行
8ロデオドライブ牡3J.モレイラ辻哲英
9ジューンテイク牡5川田将雅武英智
10ウォーターリヒト牡5幸英明石橋守
11ガイアフォース牡7西村淳也杉山晴紀
12ワールズエンド牡5C.デムーロ池添学
13レザベーション牡3田口貫太松下武士
14スターアニス牝3松山弘平高野友和
15エコロブルーム牡5坂井瑠星加藤征弘
16スズハローム牡6藤懸貴志牧田和弥
17アンパドゥ牡5岩田望来木村哲也
18オフトレイル牡5菅原明良吉村圭司

レース結果・払戻

結果は未確定、または未取得です。

払戻は未確定、または未取得です。

グラフ・全式別を操作して比較する

収録範囲:07:01〜07:01・1時点。データ更新:2026-11-22 07:03 JST。最新は収録済みの最新値であり、締切時の確定オッズとは限りません。

Xで共有LINEで送る