大井11R 第63回 東京記念3上オープン重賞(重賞)オッズ推移
発走 20:10 / ダート 2400m(外コース・右) / 雨 / 不良 / 11頭
動きの要点
2026年9月16日、大井11R 第63回 東京記念3上オープン重賞のオッズ推移です。単勝を20:03から最終まで3時点で収録しています。比較できる11頭のうち、3頭が低下、7頭が上昇しました。初期の1番人気はセラフィックコール、最新はセラフィックコールです。1着のセラフィックコールは、収録中の単勝が1.7倍から1.7倍へ動きました。1着のセラフィックコールは、収録中の単勝が1.7倍から1.7倍へ動きました。下表では単勝と複勝の倍率、人気順、変化率を馬ごとに比較できます。比較の始点と終点は各馬の取得状況によって異なるため、時刻欄も確認してください。未取得の値は補わず「—」で表示します。オッズの低下は投票の変化を示すもので、的中や利益を保証するものではありません。
単勝オッズの推移
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルカンラニ | 5 → 5 | 13.7 → 16.1 | +17.5% | 20:03 → 最終 |
| 2 | コスモジンバック | 10 → 10 | 62.0 → 80.9 | +30.5% | 20:03 → 最終 |
| 3 | カイル | 7 → 8 | 47.0 → 61.9 | +31.7% | 20:03 → 最終 |
| 4 | セラフィックコール | 1 → 1 | 1.7 → 1.7 | +0.0% | 20:03 → 最終 |
| 5 | グリューヴルム | 2 → 2 | 4.5 → 4.7 | +4.4% | 20:03 → 最終 |
| 6 | オーシンハーフ | 8 → 6 | 48.3 → 44.9 | -7.0% | 20:03 → 最終 |
| 7 | ミヤギザオウ | 11 → 11 | 89.1 → 133.3 | +49.6% | 20:03 → 最終 |
| 8 | リベイクフルシティ | 3 → 3 | 6.0 → 5.6 | -6.7% | 20:03 → 最終 |
| 9 | ディープリボーン | 4 → 4 | 9.8 → 6.8 | -30.6% | 20:03 → 最終 |
| 10 | ヴィアメント | 9 → 9 | 53.5 → 68.8 | +28.6% | 20:03 → 最終 |
| 11 | ヒーローコール | 6 → 7 | 30.5 → 46.1 | +51.1% | 20:03 → 最終 |
複勝オッズの推移
複勝は各収録時点の下限オッズです。上限を含む確定払戻とは異なります。
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルカンラニ | 5 → 5 | 2.4 → 2.2 | -8.3% | 20:03 → 最終 |
| 2 | コスモジンバック | 10 → 10 | 5.1 → 6.9 | +35.3% | 20:03 → 最終 |
| 3 | カイル | 9 → 7 | 4.6 → 6.0 | +30.4% | 20:03 → 最終 |
| 4 | セラフィックコール | 1 → 1 | 1.1 → 1.1 | +0.0% | 20:03 → 最終 |
| 5 | グリューヴルム | 2 → 2 | 1.3 → 1.2 | -7.7% | 20:03 → 最終 |
| 6 | オーシンハーフ | 7 → 8 | 4.3 → 6.2 | +44.2% | 20:03 → 最終 |
| 7 | ミヤギザオウ | 11 → 11 | 6.4 → 9.2 | +43.7% | 20:03 → 最終 |
| 8 | リベイクフルシティ | 3 → 3 | 1.6 → 1.3 | -18.8% | 20:03 → 最終 |
| 9 | ディープリボーン | 4 → 4 | 1.6 → 1.6 | +0.0% | 20:03 → 最終 |
| 10 | ヴィアメント | 8 → 9 | 4.5 → 6.2 | +37.8% | 20:03 → 最終 |
| 11 | ヒーローコール | 6 → 6 | 3.9 → 5.1 | +30.8% | 20:03 → 最終 |
出走表
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マルカンラニ | 牡6 | 松崎正(大井) | 高野毅 |
| 2 | コスモジンバック | 牡5 | 達城龍(大井) | 宗形竹 |
| 3 | カイル | 牡7 | 野畑凌(川崎) | 小久智 |
| 4 | セラフィックコール | 牡6 | 吉原寛(金沢) | 内田勝 |
| 5 | グリューヴルム | 牡7 | 矢野貴(大井) | 内田勝 |
| 6 | オーシンハーフ | セン5 | 張田昂(船橋) | 小久智 |
| 7 | ミヤギザオウ | セン7 | 吉井章(大井) | 森下淳 |
| 8 | リベイクフルシティ | セン6 | 和田譲(大井) | 宗形竹 |
| 9 | ディープリボーン | 牡6 | 石川倭(北海道) | 真島大 |
| 10 | ヴィアメント | セン9 | ゴンサ(船橋) | 藤田輝 |
| 11 | ヒーローコール | 牡6 | 山中悠(船橋) | 小久智 |
レース結果・払戻
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | セラフィックコール | 1 |
| 1 | 4 | セラフィックコール | 1 |
| 2 | 8 | リベイクフルシティ | 5 |
| 2 | 8 | リベイクフルシティ | 3 |
| 3 | 9 | ディープリボーン | 4 |
| 3 | 9 | ディープリボーン | 6 |
| 4 | 1 | マルカンラニ | 5 |
| 5 | 10 | ヴィアメント | 9 |
| 6 | 6 | オーシンハーフ | 6 |
| 7 | 5 | グリューヴルム | 2 |
| 8 | 7 | ミヤギザオウ | 11 |
| 9 | 11 | ヒーローコール | 7 |
| 10 | 3 | カイル | 8 |
| 11 | 2 | コスモジンバック | 10 |
| 式別 | 番号 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| ワイド | 4-8 | 220 |
| ワイド | 4-9 | 270 |
| ワイド | 8-9 | 430 |
| 三連単 | 4-8-9 | 2290 |
| 三連複 | 4-8-9 | 720 |
| 単勝 | 4 | 170 |
| 枠連単 | 4-7 | 410 |
| 枠連複 | 4-7 | 220 |
| 複勝 | 4 | 110 |
| 複勝 | 8 | 150 |
| 複勝 | 9 | 170 |
| 馬連単 | 4-8 | 670 |
| 馬連複 | 4-8 | 480 |
収録範囲:20:03〜最終・3時点。データ更新:2026-09-16 20:30 JST。最新は収録済みの最新値であり、締切時の確定オッズとは限りません。