金沢9R 第2回 金沢鼓門賞【金沢スプリントカップTR】3歳上(重賞)オッズ推移
発走 18:15 / ダート 1400m(右) / 雨 / 稍重 / 10頭
動きの要点
2026年9月21日、金沢9R 第2回 金沢鼓門賞【金沢スプリントカップTR】3歳上のオッズ推移です。単勝を09:59から最終まで27時点で収録しています。比較できる10頭のうち、4頭が低下、6頭が上昇しました。初期の1番人気はキュムロンニンバス、最新はサクラトゥジュールです。1着のキュムロンニンバスは、収録中の単勝が1.0倍から2.9倍へ動きました。1着のキュムロンニンバスは、収録中の単勝が1.0倍から2.9倍へ動きました。下表では単勝と複勝の倍率、人気順、変化率を馬ごとに比較できます。比較の始点と終点は各馬の取得状況によって異なるため、時刻欄も確認してください。未取得の値は補わず「—」で表示します。オッズの低下は投票の変化を示すもので、的中や利益を保証するものではありません。
単勝オッズの推移
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハクサンパイオニア | 3 → 3 | 6.0 → 4.3 | -28.3% | 10:29 → 最終 |
| 2 | パンテレリア | 4 → 5 | 24.0 → 19.4 | -19.2% | 10:29 → 最終 |
| 3 | トゥルーバローズ | 6 → 4 | 48.0 → 13.3 | -72.3% | 10:29 → 最終 |
| 4 | ハクサンバード | 5 → 6 | 24.0 → 39.6 | +65.0% | 10:29 → 最終 |
| 5 | キュムロンニンバス | 1 → 2 | 1.0 → 2.9 | +190.0% | 09:59 → 最終 |
| 6 | ショウガマッタナシ | 7 → 8 | 48.0 → 78.6 | +63.7% | 10:29 → 最終 |
| 7 | サクラトゥジュール | 2 → 1 | 2.2 → 2.0 | -9.1% | 10:29 → 最終 |
| 8 | メイショウコウシ | 8 → 9 | 30.5 → 248.1 | +713.4% | 10:59 → 最終 |
| 9 | ドライブアウェイ | 8 → 7 | 48.0 → 59.5 | +24.0% | 10:29 → 最終 |
| 10 | ハクサンアルタイル | 9 → 10 | 48.0 → 244.6 | +409.6% | 10:29 → 最終 |
複勝オッズの推移
複勝は各収録時点の下限オッズです。上限を含む確定払戻とは異なります。
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハクサンパイオニア | 2 → 2 | 1.3 → 1.1 | -15.4% | 10:29 → 最終 |
| 2 | パンテレリア | 3 → 4 | 1.7 → 2.0 | +17.6% | 10:29 → 最終 |
| 3 | トゥルーバローズ | 5 → 5 | 2.1 → 2.1 | +0.0% | 10:29 → 最終 |
| 4 | ハクサンバード | 6 → 6 | 2.9 → 3.1 | +6.9% | 10:29 → 最終 |
| 5 | キュムロンニンバス | 4 → 3 | 1.7 → 1.1 | -35.3% | 10:29 → 最終 |
| 6 | ショウガマッタナシ | 8 → 9 | 5.3 → 7.0 | +32.1% | 10:29 → 最終 |
| 7 | サクラトゥジュール | 1 → 1 | 1.0 → 1.0 | +0.0% | 10:29 → 最終 |
| 8 | メイショウコウシ | 9 → 10 | 5.3 → 22.2 | +318.9% | 10:29 → 最終 |
| 9 | ドライブアウェイ | 10 → 7 | 5.3 → 4.8 | -9.4% | 10:29 → 最終 |
| 10 | ハクサンアルタイル | 7 → 8 | 2.9 → 6.6 | +127.6% | 10:29 → 最終 |
出走表
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハクサンパイオニア | 牡6 | 吉原寛(金沢) | 加藤義 |
| 2 | パンテレリア | セン7 | 米倉知(金沢) | 井樋一 |
| 3 | トゥルーバローズ | セン8 | 加藤翔(金沢) | 加藤義 |
| 4 | ハクサンバード | 牡6 | 田知弘(金沢) | 加藤義 |
| 5 | キュムロンニンバス | 牡8 | 望月洵(愛知) | 金田一 |
| 6 | ショウガマッタナシ | 牝4 | 魚住謙(金沢) | 鋤田誠 |
| 7 | サクラトゥジュール | セン9 | 青柳正(金沢) | 中川雅 |
| 8 | メイショウコウシ | 牡8 | 松戸政(金沢) | 藤田弘 |
| 9 | ドライブアウェイ | 牝4 | 栗原大(金沢) | 藤田弘 |
| 10 | ハクサンアルタイル | 牡6 | 鈴木太(金沢) | 堀場裕 |
レース結果・払戻
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | キュムロンニンバス | 2 |
| 1 | 5 | キュムロンニンバス | 2 |
| 2 | 1 | ハクサンパイオニア | 4 |
| 2 | 1 | ハクサンパイオニア | 4 |
| 3 | 3 | トゥルーバローズ | 13 |
| 3 | 3 | トゥルーバローズ | 13 |
| 4 | 7 | サクラトゥジュール | 2 |
| 5 | 2 | パンテレリア | 19 |
| 6 | 10 | ハクサンアルタイル | 244 |
| 7 | 8 | メイショウコウシ | 248 |
| 8 | 9 | ドライブアウェイ | 59 |
| 9 | 6 | ショウガマッタナシ | 78 |
| 10 | 4 | ハクサンバード | 39 |
| 式別 | 番号 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 610 |
| ワイド | 1-5 | 190 |
| ワイド | 3-5 | 440 |
| 三連単 | 5-1-3 | 3800 |
| 三連複 | 1-3-5 | 1210 |
| 単勝 | 5 | 290 |
| 枠連単 | 5-1 | 940 |
| 枠連複 | 1-5 | 450 |
| 複勝 | 1 | 140 |
| 複勝 | 3 | 240 |
| 複勝 | 5 | 130 |
| 馬連単 | 5-1 | 920 |
| 馬連複 | 1-5 | 460 |
収録範囲:09:59〜最終・27時点。データ更新:2026-09-21 18:38 JST。最新は収録済みの最新値であり、締切時の確定オッズとは限りません。