金沢9R 第11回 金沢シンデレラカップ2歳牝馬(地方全国交流)(重賞)オッズ推移
発走 18:05 / ダート 1500m(右) / 曇 / 稍重 / 10頭
動きの要点
2026年10月4日、金沢9R 第11回 金沢シンデレラカップ2歳牝馬(地方全国交流)のオッズ推移です。単勝を10:05から最終まで34時点で収録しています。比較できる10頭のうち、4頭が低下、6頭が上昇しました。初期の1番人気はカリーノソフィア、最新はクリームパンです。1着のクリームパンは、収録中の単勝が6.4倍から2.4倍へ動きました。1着のクリームパンは、収録中の単勝が6.4倍から2.4倍へ動きました。下表では単勝と複勝の倍率、人気順、変化率を馬ごとに比較できます。比較の始点と終点は各馬の取得状況によって異なるため、時刻欄も確認してください。未取得の値は補わず「—」で表示します。オッズの低下は投票の変化を示すもので、的中や利益を保証するものではありません。
単勝オッズの推移
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エルダーフラワー | 4 → 2 | 8.5 → 3.5 | -58.8% | 10:35 → 最終 |
| 2 | エンジェルボヌール | 6 → 6 | 10.0 → 10.8 | +8.0% | 10:35 → 最終 |
| 3 | ハートサイン | 7 → 8 | 12.0 → 85.0 | +608.3% | 10:35 → 最終 |
| 4 | サンエイヴェスタ | 10 → 10 | 60.0 → 250.2 | +317.0% | 10:35 → 最終 |
| 5 | ロゼットリボン | 8 → 3 | 15.0 → 5.9 | -60.7% | 10:35 → 最終 |
| 6 | クリームパン | 2 → 1 | 6.4 → 2.4 | -62.5% | 10:05 → 最終 |
| 7 | モンサンマナオラナ | 5 → 4 | 8.5 → 7.1 | -16.5% | 10:35 → 最終 |
| 8 | カリーノソフィア | 1 → 5 | 1.0 → 9.6 | +860.0% | 10:05 → 最終 |
| 9 | ムーンスプライト | 2 → 7 | 4.0 → 28.6 | +615.0% | 10:35 → 最終 |
| 10 | ワタシセナヨ | 9 → 9 | 30.0 → 147.0 | +390.0% | 10:35 → 最終 |
複勝オッズの推移
複勝は各収録時点の下限オッズです。上限を含む確定払戻とは異なります。
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エルダーフラワー | 7 → 2 | 2.7 → 1.2 | -55.6% | 10:35 → 最終 |
| 2 | エンジェルボヌール | 3 → 5 | 1.8 → 2.1 | +16.7% | 10:35 → 最終 |
| 3 | ハートサイン | 5 → 8 | 2.2 → 13.5 | +513.6% | 10:35 → 最終 |
| 4 | サンエイヴェスタ | 9 → 10 | 7.2 → 37.5 | +420.8% | 10:35 → 最終 |
| 5 | ロゼットリボン | 6 → 3 | 2.2 → 1.3 | -40.9% | 10:35 → 最終 |
| 6 | クリームパン | 1 → 1 | 1.0 → 1.1 | +10.0% | 10:05 → 最終 |
| 7 | モンサンマナオラナ | 4 → 4 | 1.8 → 1.5 | -16.7% | 10:35 → 最終 |
| 8 | カリーノソフィア | 10 → 6 | 7.2 → 2.1 | -70.8% | 10:35 → 最終 |
| 9 | ムーンスプライト | 2 → 7 | 1.2 → 4.5 | +275.0% | 10:35 → 最終 |
| 10 | ワタシセナヨ | 8 → 9 | 3.8 → 22.5 | +492.1% | 10:35 → 最終 |
出走表
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エルダーフラワー | 牝2 | 吉原寛(金沢) | 田中淳 |
| 2 | エンジェルボヌール | 牝2 | 青柳正(金沢) | 小国博 |
| 3 | ハートサイン | 牝2 | 魚住謙(金沢) | 鈴木正 |
| 4 | サンエイヴェスタ | 牝2 | 田知弘(金沢) | 金田一 |
| 5 | ロゼットリボン | 牝2 | 中島龍(金沢) | 田中淳 |
| 6 | クリームパン | 牝2 | 加藤翔(高知) | 川島洋 |
| 7 | モンサンマナオラナ | 牝2 | 栗原大(金沢) | 宗形竹 |
| 8 | カリーノソフィア | 牝2 | 塚本征(愛知) | 佐藤茂 |
| 9 | ムーンスプライト | 牝2 | 吉村智(兵庫) | 加藤義 |
| 10 | ワタシセナヨ | 牝2 | 加藤聡(愛知) | 菅原欣 |
レース結果・払戻
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | クリームパン | 2 |
| 1 | 6 | クリームパン | 2 |
| 2 | 2 | エンジェルボヌール | 10 |
| 2 | 2 | エンジェルボヌール | 10 |
| 3 | 5 | ロゼットリボン | 5 |
| 3 | 5 | ロゼットリボン | 5 |
| 4 | 9 | ムーンスプライト | 28 |
| 5 | 1 | エルダーフラワー | 3 |
| 6 | 7 | モンサンマナオラナ | 7 |
| 7 | 3 | ハートサイン | 85 |
| 8 | 10 | ワタシセナヨ | 147 |
| 9 | 8 | カリーノソフィア | 9 |
| 10 | 4 | サンエイヴェスタ | 250 |
| 式別 | 番号 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| ワイド | 2-5 | 800 |
| ワイド | 2-6 | 550 |
| ワイド | 5-6 | 230 |
| 三連単 | 6-2-5 | 5770 |
| 三連複 | 2-5-6 | 1250 |
| 単勝 | 6 | 240 |
| 枠連単 | 6-2 | 2460 |
| 枠連複 | 2-6 | 1600 |
| 複勝 | 2 | 220 |
| 複勝 | 5 | 150 |
| 複勝 | 6 | 120 |
| 馬連単 | 6-2 | 1940 |
| 馬連複 | 2-6 | 1510 |
収録範囲:10:05〜最終・34時点。データ更新:2026-10-04 18:23 JST。最新は収録済みの最新値であり、締切時の確定オッズとは限りません。