金沢10R 第2回 金沢クイーン賞【ハクサンアマゾネス記念】3歳上牝馬(重賞)オッズ推移
発走 18:00 / ダート 1500m(右) / 曇 / 重 / 10頭
動きの要点
2026年10月6日、金沢10R 第2回 金沢クイーン賞【ハクサンアマゾネス記念】3歳上牝馬のオッズ推移です。単勝を10:07から最終まで79時点で収録しています。比較できる9頭のうち、3頭が低下、6頭が上昇しました。初期の1番人気はスターキャンディ、最新はルージュミラージュです。1着のスターキャンディは、収録中の単勝が1.0倍から6.0倍へ動きました。1着のスターキャンディは、収録中の単勝が1.0倍から6.0倍へ動きました。下表では単勝と複勝の倍率、人気順、変化率を馬ごとに比較できます。比較の始点と終点は各馬の取得状況によって異なるため、時刻欄も確認してください。未取得の値は補わず「—」で表示します。オッズの低下は投票の変化を示すもので、的中や利益を保証するものではありません。
単勝オッズの推移
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウガマッタナシ | 8 → 9 | 37.6 → 242.6 | +545.2% | 11:07 → 最終 |
| 2 | アキュートガール | 5 → 5 | 10.2 → 18.3 | +79.4% | 11:07 → 最終 |
| 3 | マリアディオーサ | 3 → 6 | 10.8 → 19.9 | +84.3% | 10:37 → 最終 |
| 4 | ドライブアウェイ | — → — | — → — | — | — → — |
| 5 | パッションビート | 5 → 7 | 21.6 → 40.6 | +88.0% | 10:37 → 最終 |
| 6 | スターキャンディ | 1 → 2 | 1.0 → 6.0 | +500.0% | 10:07 → 最終 |
| 7 | グリーゼ | 6 → 3 | 21.6 → 12.3 | -43.1% | 10:37 → 最終 |
| 8 | ルージュミラージュ | 4 → 1 | 10.8 → 1.2 | -88.9% | 10:37 → 最終 |
| 9 | ケーズコマクサ | 2 → 8 | 4.3 → 51.4 | +1095.3% | 10:37 → 最終 |
| 10 | ファイントパーズ | 7 → 4 | 21.6 → 17.1 | -20.8% | 10:37 → 最終 |
複勝オッズの推移
複勝は各収録時点の下限オッズです。上限を含む確定払戻とは異なります。
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウガマッタナシ | 5 → 9 | 2.2 → 22.3 | +913.6% | 10:37 → 最終 |
| 2 | アキュートガール | 6 → 5 | 2.2 → 1.9 | -13.6% | 10:37 → 最終 |
| 3 | マリアディオーサ | 1 → 4 | 1.2 → 1.7 | +41.7% | 11:07 → 最終 |
| 4 | ドライブアウェイ | — → — | — → — | — | — → — |
| 5 | パッションビート | 9 → 8 | 6.3 → 4.2 | -33.3% | 11:07 → 最終 |
| 6 | スターキャンディ | 2 → 2 | 1.1 → 1.3 | +18.2% | 10:37 → 最終 |
| 7 | グリーゼ | 4 → 6 | 1.6 → 2.2 | +37.5% | 10:37 → 最終 |
| 8 | ルージュミラージュ | 3 → 1 | 1.4 → 1.0 | -28.6% | 10:37 → 最終 |
| 9 | ケーズコマクサ | 7 → 7 | 2.2 → 3.4 | +54.5% | 10:37 → 最終 |
| 10 | ファイントパーズ | 1 → 3 | 1.0 → 1.5 | +50.0% | 10:37 → 最終 |
出走表
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウガマッタナシ | 牝4 | 魚住謙(金沢) | 鋤田誠 |
| 2 | アキュートガール | 牝7 | 青柳正(金沢) | 池田敦 |
| 3 | マリアディオーサ | 牝4 | 塚本征(愛知) | 佐藤茂 |
| 4 | ドライブアウェイ | 牝4 | 松戸政(金沢) | 藤田弘 |
| 5 | パッションビート | 牝3 | 筒井勇(笠松) | 中川雅 |
| 6 | スターキャンディ | 牝3 | 望月洵(愛知) | 金田一 |
| 7 | グリーゼ | 牝3 | 米倉知(金沢) | 中川雅 |
| 8 | ルージュミラージュ | 牝4 | 栗原大(金沢) | 佐藤茂 |
| 9 | ケーズコマクサ | 牝3 | 吉原寛(金沢) | 中川雅 |
| 10 | ファイントパーズ | 牝5 | 加藤翔(高知) | 加藤義 |
レース結果・払戻
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | スターキャンディ | 6 |
| 1 | 6 | スターキャンディ | 6 |
| 2 | 7 | グリーゼ | 12 |
| 2 | 7 | グリーゼ | 12 |
| 3 | 5 | パッションビート | 40 |
| 3 | 5 | パッションビート | 40 |
| 式別 | 番号 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 1280 |
| ワイド | 5-7 | 1810 |
| ワイド | 6-7 | 650 |
| 三連単 | 6-7-5 | 27040 |
| 三連複 | 5-6-7 | 7890 |
| 単勝 | 6 | 600 |
| 枠連単 | 6-7 | 1100 |
| 枠連複 | 6-7 | 250 |
| 複勝 | 5 | 660 |
| 複勝 | 6 | 180 |
| 複勝 | 7 | 340 |
| 馬連単 | 6-7 | 3570 |
| 馬連複 | 6-7 | 1920 |
収録範囲:10:07〜最終・79時点。データ更新:2026-10-06 18:08 JST。最新は収録済みの最新値であり、締切時の確定オッズとは限りません。