金沢9R 第24回 金沢スプリントカップ3歳上(地方全国交流)(重賞)オッズ推移
発走 18:05 / ダート 1400m(右) / 晴 / 重 / 10頭
動きの要点
2026年10月18日、金沢9R 第24回 金沢スプリントカップ3歳上(地方全国交流)のオッズ推移です。単勝を10:11から最終まで23時点で収録しています。比較できる10頭のうち、4頭が低下、6頭が上昇しました。初期の1番人気はサクラトゥジュール、最新はストライクオンです。1着のストライクオンは、収録中の単勝が3.3倍から2.6倍へ動きました。下表では単勝と複勝の倍率、人気順、変化率を馬ごとに比較できます。比較の始点と終点は各馬の取得状況によって異なるため、時刻欄も確認してください。未取得の値は補わず「—」で表示します。オッズの低下は投票の変化を示すもので、的中や利益を保証するものではありません。
単勝オッズの推移
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨシノダイセン | 2 → 4 | 9.3 → 6.9 | -25.8% | 10:11 → 最終 |
| 2 | ナムラタタ | 3 → 7 | 10.5 → 17.3 | +64.8% | 10:43 → 最終 |
| 3 | イルミネーター | 7 → 8 | 19.6 → 116.4 | +493.9% | 10:43 → 最終 |
| 4 | サクラトゥジュール | 1 → 5 | 1.0 → 10.6 | +960.0% | 10:11 → 最終 |
| 5 | ジャックオレンジ | 8 → 10 | 22.9 → 127.8 | +458.1% | 10:43 → 最終 |
| 6 | ストライクオン | 2 → 1 | 3.3 → 2.6 | -21.2% | 10:43 → 最終 |
| 7 | ジュゲムーン | 9 → 3 | 27.5 → 5.1 | -81.5% | 10:43 → 最終 |
| 8 | ハクサンパイオニア | 6 → 2 | 17.2 → 3.2 | -81.4% | 10:43 → 最終 |
| 9 | ベルダーイメル | 4 → 6 | 10.5 → 17.0 | +61.9% | 10:43 → 最終 |
| 10 | トゥルーバローズ | 10 → 9 | 45.8 → 114.1 | +149.1% | 10:43 → 最終 |
複勝オッズの推移
複勝は各収録時点の下限オッズです。上限を含む確定払戻とは異なります。
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨシノダイセン | 10 → 3 | 9.8 → 1.6 | -83.7% | 10:43 → 最終 |
| 2 | ナムラタタ | 6 → 6 | 2.8 → 2.7 | -3.6% | 10:43 → 最終 |
| 3 | イルミネーター | 8 → 8 | 5.2 → 8.5 | +63.5% | 10:43 → 最終 |
| 4 | サクラトゥジュール | 1 → 5 | 1.0 → 1.8 | +80.0% | 10:11 → 最終 |
| 5 | ジャックオレンジ | 3 → 9 | 1.5 → 8.6 | +473.3% | 10:43 → 最終 |
| 6 | ストライクオン | 2 → 2 | 1.2 → 1.2 | +0.0% | 10:43 → 最終 |
| 7 | ジュゲムーン | 5 → 4 | 2.0 → 1.6 | -20.0% | 10:43 → 最終 |
| 8 | ハクサンパイオニア | 4 → 1 | 1.8 → 1.0 | -44.4% | 10:43 → 最終 |
| 9 | ベルダーイメル | 9 → 7 | 5.2 → 3.2 | -38.5% | 10:43 → 最終 |
| 10 | トゥルーバローズ | 7 → 10 | 2.8 → 8.5 | +203.6% | 10:43 → 最終 |
出走表
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨシノダイセン | 牡4 | 栗原大(金沢) | 宗形竹 |
| 2 | ナムラタタ | 牡7 | 田野豊(兵庫) | 石橋満 |
| 3 | イルミネーター | 牡9 | 魚住謙(金沢) | 藤田弘 |
| 4 | サクラトゥジュール | セン9 | 青柳正(金沢) | 中川雅 |
| 5 | ジャックオレンジ | セン9 | 中島龍(金沢) | 加藤義 |
| 6 | ストライクオン | 牡5 | 望月洵(愛知) | 山下之 |
| 7 | ジュゲムーン | 牡4 | 加藤翔(高知) | 田中守 |
| 8 | ハクサンパイオニア | 牡6 | 吉原寛(金沢) | 加藤義 |
| 9 | ベルダーイメル | 牡9 | 下原理(兵庫) | 福永敏 |
| 10 | トゥルーバローズ | セン8 | 米倉知(金沢) | 加藤義 |
レース結果・払戻
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ストライクオン | 2 |
| 2 | 1 | ヨシノダイセン | 6 |
| 3 | 2 | ナムラタタ | 17 |
| 4 | 5 | ジャックオレンジ | 127 |
| 5 | 9 | ベルダーイメル | 17 |
| 6 | 3 | イルミネーター | 116 |
| 7 | 7 | ジュゲムーン | 5 |
| 8 | 8 | ハクサンパイオニア | 3 |
| 9 | 4 | サクラトゥジュール | 10 |
| 10 | 10 | トゥルーバローズ | 114 |
| 式別 | 番号 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 790 |
| ワイド | 1-6 | 340 |
| ワイド | 2-6 | 480 |
| 三連単 | 6-1-2 | 4670 |
| 三連複 | 1-2-6 | 1630 |
| 単勝 | 6 | 260 |
| 枠連単 | 6-1 | 1240 |
| 枠連複 | 1-6 | 720 |
| 複勝 | 1 | 230 |
| 複勝 | 2 | 380 |
| 複勝 | 6 | 160 |
| 馬連単 | 6-1 | 1110 |
| 馬連複 | 1-6 | 700 |
収録範囲:10:11〜最終・23時点。データ更新:2026-10-18 18:23 JST。最新は収録済みの最新値であり、締切時の確定オッズとは限りません。