金沢10R 能登のために復興応援ありがとう賞3歳上(重賞)オッズ推移
発走 17:20 / ダート 1500m(右) / 晴 / 稍重 / 8頭
動きの要点
2026年11月3日、金沢10R 能登のために復興応援ありがとう賞3歳上のオッズ推移です。単勝を10:03から最終まで82時点で収録しています。比較できる8頭のうち、2頭が低下、5頭が上昇しました。初期の1番人気はワンカードフェロー、最新はサイアンドコーです。1着のサイアンドコーは、収録中の単勝が2.6倍から2.1倍へ動きました。1着のサイアンドコーは、収録中の単勝が2.6倍から2.1倍へ動きました。下表では単勝と複勝の倍率、人気順、変化率を馬ごとに比較できます。比較の始点と終点は各馬の取得状況によって異なるため、時刻欄も確認してください。未取得の値は補わず「—」で表示します。オッズの低下は投票の変化を示すもので、的中や利益を保証するものではありません。
単勝オッズの推移
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハクサンバード | 4 → 4 | 8.0 → 9.0 | +12.5% | 10:03 → 最終 |
| 2 | フラップシグナス | 6 → 6 | 19.3 → 23.3 | +20.7% | 10:33 → 最終 |
| 3 | タントゥーム | 8 → 8 | 42.9 → 247.7 | +477.4% | 10:33 → 最終 |
| 4 | ワンカードフェロー | 1 → 2 | 2.6 → 2.6 | +0.0% | 10:03 → 最終 |
| 5 | サイアンドコー | 2 → 1 | 2.6 → 2.1 | -19.2% | 10:03 → 最終 |
| 6 | イルミネーター | 5 → 5 | 14.3 → 10.2 | -28.7% | 10:33 → 最終 |
| 7 | カノアレディー | 7 → 7 | 21.4 → 70.1 | +227.6% | 10:33 → 最終 |
| 8 | マリンデュンデュン | 3 → 3 | 2.6 → 8.0 | +207.7% | 10:03 → 最終 |
複勝オッズの推移
複勝は各収録時点の下限オッズです。上限を含む確定払戻とは異なります。
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハクサンバード | 1 → 4 | 1.0 → 1.6 | +60.0% | 10:33 → 最終 |
| 2 | フラップシグナス | 8 → 6 | 4.1 → 2.2 | -46.3% | 10:33 → 最終 |
| 3 | タントゥーム | 5 → 8 | 2.3 → 12.4 | +439.1% | 10:33 → 最終 |
| 4 | ワンカードフェロー | 3 → 1 | 1.4 → 1.0 | -28.6% | 10:33 → 最終 |
| 5 | サイアンドコー | 2 → 2 | 1.3 → 1.0 | -23.1% | 10:33 → 最終 |
| 6 | イルミネーター | 7 → 3 | 3.0 → 1.5 | -50.0% | 10:33 → 最終 |
| 7 | カノアレディー | 6 → 7 | 2.6 → 3.7 | +42.3% | 10:33 → 最終 |
| 8 | マリンデュンデュン | 4 → 5 | 1.5 → 1.6 | +6.7% | 10:33 → 最終 |
出走表
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハクサンバード | 牡6 | 吉原寛(金沢) | 加藤義 |
| 2 | フラップシグナス | 牡7 | 甲賀弘(金沢) | 中川雅 |
| 3 | タントゥーム | 牝5 | 吉田晃(金沢) | 田嶋幸 |
| 4 | ワンカードフェロー | セン4 | 中島龍(金沢) | 井樋一 |
| 5 | サイアンドコー | セン6 | 望月洵(愛知) | 金田一 |
| 6 | イルミネーター | 牡9 | 魚住謙(金沢) | 藤田弘 |
| 7 | カノアレディー | 牝7 | 柴田勇(金沢) | 田嶋幸 |
| 8 | マリンデュンデュン | 牡6 | 松戸政(金沢) | 金田一 |
レース結果・払戻
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | サイアンドコー | 2 |
| 1 | 5 | サイアンドコー | 2 |
| 2 | 8 | マリンデュンデュン | 8 |
| 2 | 8 | マリンデュンデュン | 8 |
| 3 | 6 | イルミネーター | 10 |
| 3 | 6 | イルミネーター | 10 |
| 式別 | 番号 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| ワイド | 5-6 | 280 |
| ワイド | 5-8 | 300 |
| ワイド | 6-8 | 500 |
| 三連単 | 5-8-6 | 3880 |
| 三連複 | 5-6-8 | 1100 |
| 単勝 | 5 | 210 |
| 複勝 | 5 | 120 |
| 複勝 | 6 | 200 |
| 複勝 | 8 | 200 |
| 馬連単 | 5-8 | 1080 |
| 馬連複 | 5-8 | 680 |
収録範囲:10:03〜最終・82時点。データ更新:2026-11-03 17:28 JST。最新は収録済みの最新値であり、締切時の確定オッズとは限りません。