笠松6R 笠松けいば重賞開催日は笠ちゅーぶ!C8(重賞)オッズ推移
発走 13:00 / ダート 1400m(右) / 晴 / 良 / 10頭
動きの要点
2026年11月19日、笠松6R 笠松けいば重賞開催日は笠ちゅーぶ!C8のオッズ推移です。単勝を10:05から最終まで57時点で収録しています。比較できる10頭のうち、2頭が低下、8頭が上昇しました。初期の1番人気はハヤテノオジョー・モカプウイング、最新はモカプウイングです。1着のハヤテノオジョーは、収録中の単勝が1.0倍から6.9倍へ動きました。1着のハヤテノオジョーは、収録中の単勝が1.0倍から6.9倍へ動きました。下表では単勝と複勝の倍率、人気順、変化率を馬ごとに比較できます。比較の始点と終点は各馬の取得状況によって異なるため、時刻欄も確認してください。未取得の値は補わず「—」で表示します。オッズの低下は投票の変化を示すもので、的中や利益を保証するものではありません。
単勝オッズの推移
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハヤテノオジョー | 1 → 3 | 1.0 → 6.9 | +590.0% | 10:05 → 最終 |
| 2 | ホクセンキングオー | 6 → 9 | 56.0 → 268.3 | +379.1% | 10:11 → 最終 |
| 3 | オドントグロッサム | 9 → 10 | 112.0 → 343.2 | +206.4% | 10:11 → 最終 |
| 4 | オパールテソーロ | 2 → 5 | 10.1 → 12.2 | +20.8% | 10:11 → 最終 |
| 5 | トーセンシーギリヤ | 4 → 4 | 22.4 → 7.1 | -68.3% | 10:11 → 最終 |
| 6 | モカプウイング | 1 → 1 | 1.0 → 1.5 | +50.0% | 10:11 → 最終 |
| 7 | ホウライショウ | 7 → 7 | 56.0 → 86.1 | +53.7% | 10:11 → 最終 |
| 8 | ツマミグイ | 8 → 2 | 56.0 → 5.2 | -90.7% | 10:11 → 最終 |
| 9 | ヤマミウルフ | 10 → 8 | 148.0 → 188.0 | +27.0% | 10:35 → 最終 |
| 10 | ハイパーコール | 5 → 6 | 37.3 → 78.9 | +111.5% | 10:11 → 最終 |
複勝オッズの推移
複勝は各収録時点の下限オッズです。上限を含む確定払戻とは異なります。
| 馬番 | 馬名 | 人気 初期 → 最新 | オッズ 初期 → 最新(倍) | 変化率 | 比較時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハヤテノオジョー | 1 → 3 | 1.0 → 1.3 | +30.0% | 10:05 → 最終 |
| 2 | ホクセンキングオー | 4 → 9 | 1.8 → 11.1 | +516.7% | 10:11 → 最終 |
| 3 | オドントグロッサム | 4 → 10 | 1.2 → 34.4 | +2766.7% | 10:17 → 最終 |
| 4 | オパールテソーロ | 8 → 5 | 6.6 → 1.8 | -72.7% | 10:23 → 最終 |
| 5 | トーセンシーギリヤ | 2 → 4 | 1.0 → 1.4 | +40.0% | 10:11 → 最終 |
| 6 | モカプウイング | 1 → 1 | 1.0 → 1.0 | +0.0% | 10:23 → 最終 |
| 7 | ホウライショウ | 6 → 6 | 4.2 → 4.5 | +7.1% | 10:17 → 最終 |
| 8 | ツマミグイ | 3 → 2 | 1.0 → 1.2 | +20.0% | 10:11 → 最終 |
| 9 | ヤマミウルフ | 10 → 8 | 13.3 → 10.1 | -24.1% | 10:35 → 最終 |
| 10 | ハイパーコール | 5 → 7 | 1.8 → 5.5 | +205.6% | 10:11 → 最終 |
出走表
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハヤテノオジョー | 牝3 | 望月洵(愛知) | 加藤幸 |
| 2 | ホクセンキングオー | セン6 | 赤津和(笠松) | 後藤正 |
| 3 | オドントグロッサム | 牝4 | 高木健(笠松) | 水野善 |
| 4 | オパールテソーロ | 牝3 | 筒井勇(笠松) | 加藤幸 |
| 5 | トーセンシーギリヤ | 牡3 | 笹川翼(大井) | 後藤正 |
| 6 | モカプウイング | 牝3 | 渡邊竜(笠松) | 加藤幸 |
| 7 | ホウライショウ | 牝4 | 東川慎(笠松) | 後藤正 |
| 8 | ツマミグイ | 牡3 | 松本一(笠松) | 加藤幸 |
| 9 | ヤマミウルフ | 牡4 | 細川智(愛知) | 藤田正 |
| 10 | ハイパーコール | 牡3 | ◇深澤杏(笠松) | 田口輝 |
レース結果・払戻
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハヤテノオジョー | 6 |
| 1 | 1 | ハヤテノオジョー | 6 |
| 2 | 5 | トーセンシーギリヤ | 7 |
| 2 | 5 | トーセンシーギリヤ | 7 |
| 3 | 6 | モカプウイング | 1 |
| 3 | 6 | モカプウイング | 1 |
| 式別 | 番号 | 払戻(円) |
|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 560 |
| ワイド | 1-6 | 170 |
| ワイド | 5-6 | 230 |
| 三連単 | 1-5-6 | 13850 |
| 三連複 | 1-5-6 | 1020 |
| 単勝 | 1 | 690 |
| 枠連複 | 1-5 | 3160 |
| 複勝 | 1 | 140 |
| 複勝 | 5 | 150 |
| 複勝 | 6 | 100 |
| 馬連単 | 1-5 | 5250 |
| 馬連複 | 1-5 | 2420 |
収録範囲:10:05〜最終・57時点。データ更新:2026-11-19 13:08 JST。最新は収録済みの最新値であり、締切時の確定オッズとは限りません。